
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE KM2 MILLONES DOLARES DOLLARES ALFABETISMO % ANALFABETISMO % ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
1JAPON ASIA 377,835 126,549,976 3,783,000 42,081 0 85 0
2REPUBLICA DE COREA O COREA DEL SUR ASIA 98,480 47,470,969 320,700 11,123 139,097 90 2.5
3ASIA 36,000 22,186,000 261,600 12,490 0N.D 5
4ASIA 9,536,499 1,277,600,000 959,000 727 154,599 72 17
5 ASIA 641 4,151,264 107,070 26,730 0 73 8
6 ASIA 678,500 45,600,000 44,600 2,610 5,680 56 16
7MALASIA ASIA 330,442 23,260,000 102,990 4,565 39,500 65 14
8INDON ESIA ASIA 1,919,440 212,500,000 156,790 738 150,875 65 14
9 ASIA 236,800 5,497,549 1,300 421 2,437 57 54
10VIET NAM ASIA 329,566 82,380,000 30,960 375 22,359 63 7
11 ASIA 513,115 63,600,000 142,170 2,235 90,000 61 5
12REINO DE CAMBOYA ASIA 181,035 11,200,000 2,900 279 2,210 61 35
13REPUBLICA DE FILIPINAS ASIA 300,077 80,460,000 85,820 1,067 56,100 83 5
14PAPUA NUEVA GUINEA OCEANIA 482,840 4,700,000 3,700 1,085 2,692 37 37
15AUSTRALIA OCEANIA 7,682,300 18,900,000 361,700 21,881 0 114 0
16NU EVA ZELANDA OCEANIA 270,534 3,900,000 52,800 16,424 0 96 1
17BRUN EI DARUSSALAM ASIA 5,765 328,000 4,900 18,038 0 72 9.3
22,979,869 2,030,283,758 6,422,000 162,869 665,549 68 14
PAÍSES ALTAMENTE DESARROLLADOS
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
JAPON ASIA 377,835 126,549,976 3,783,000 42,081 0 85 0
AUSTRALIA OCEANIA 7,682,300 18,900,000 361,700 21,881 0 114 0
NUEVA ZELANDA OCEANIA 270,534 3,900,000 52,800 16,424 0 96 1
8,330,669 149,349,976 4,197,500 80,386 0 98 0
PAÍSES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
REPUBLICA DE COREA O COREA DEL SUR ASIA 98,480 47,470,969 320,700 11,123 139,097 90 2.5
ASIA 36,000 22,186,000 261,600 12,490 0N.D 5
ASIA 641 4,151,264 107,070 26,730 0 73 8
135,121 73,808,233 689,370 50,343 139,097 54 5
PAÍSES EN PROCESO DE INDUSTRIALIZACION,SUBDESARROYADOS, DEPENDIENTES, PERIFERICOS, ATRASADOS MARGINADOS, OLVIDADOS Y EMERGENTES.
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
4ASIA 9,536,499 1,277,600,000 959,000 727 154,599 72 17
6 ASIA 678,500 45,600,000 44,600 2,610 5,680 56 16
7MALASIA ASIA 330,442 23,260,000 102,990 4,565 39,500 65 14
8INDON ESIA ASIA 1,919,440 212,500,000 156,790 738 150,875 65 14
9 ASIA 236,800 5,497,549 1,300 421 2,437 57 54
10VIET NAM ASIA 329,566 82,380,000 30,960 375 22,359 63 7
11 ASIA 513,115 63,600,000 142,170 2,235 90,000 61 5
12REINO DE CAMBOYA ASIA 181,035 11,200,000 2,900 279 2,210 61 35
13REPUBLICA DE FILIPINAS ASIA 300,077 80,460,000 85,820 1,067 56,100 83 5
14PAPUA NUEVA GUINEA OCEANIA 482,840 4,700,000 3,700 1,085 2,692 37 37
17BRUN EI DARUSSALAM ASIA 5,765 328,000 4,900 18,038 0 72 9.3
14,514,079 1,807,125,549 1,535,130 32,140 526,452 63 19
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
P BOTSWANA SUR AFRICA DEL 581,730 1,600,000 4,900 3,611 548 71 24
P EUROPA SUR AFRICA DEL
D GLORIOSAS SUR AFRICA DEL NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P JUAN DE NOVA SUR AFRICA DEL
D LAS ISLAS BASSAS DA INDIA SUR AFRICA DEL NO DISPONIBLE CIRCULANTE NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P LESOTHO SUR AFRICA DEL 30,355 2,200,000 800 486 692 57 17.6
P MADAGASCAR SUR AFRICA DEL 587,041 15,900,000 3,700 238 4,394 40 35
D MAHORE SUR AFRICA DEL 3,776 141,944 NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P MOZAMBIQUE SUR AFRICA DEL 799,380 19,700,000 3,900 188 8,208 25 58
P NAMIBIA SUR AFRICA DEL 824,292 1,700,000 3,100 2,133 85 84 19
P REPUBLICA DE SURAFRICA SUR AFRICA DEL 1,223,201 40,400,000 133,500 3,918 24,711 95 15
P SWAZILANDIA SUR AFRICA DEL 17,364 1,008,000 1,200 1,409 251 72 22
D TRISTAN DA CUNHA. DEPENDENCIA DEL R. UNIDO SUR AFRICA DEL NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
D TROMELIN Y REUNION DEPENDENCIAS FRANCESAS SUR AFRICA DEL 2,500 707,200 NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P ZIMBABWE SUR AFRICA DEL 390,759 11,700,000 6,300 703 4,716 68 13
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
P BENÍN OESTE AFRICA DEL 112,622 6,100,000 2,300 394 1,647 43 62
P BURKINA FASO OESTE AFRICA DEL 274,200 11,900,000 2,600 259 1,399 22 78
P COSTA DE MARFIL (CÔTE D'IVOIRE) OESTE AFRICA DEL 322,463 14,800,000 11,000 823 14,852 55 41
P GAMBIA OESTE AFRICA DEL 11,295 1,305,000 400 353 477 41 65.4
P GHANA OESTE AFRICA DEL 238,538 20,200,000 7,500 399 6,884 43 31
P GUINEA OESTE AFRICA DEL 245,857 7,400,000 3,600 594 3,546 29 64
P GUINEA BISSAU OESTE AFRICA DEL 36,125 1,200,000 200 173 964 34 63.3
P LIBERIA OESTE AFRICA DEL 111,369 3,200,000 1568 490NO DISPONIBLE 30 60
P NIGERIA OESTE AFRICA DEL 923,768 111,500,000 41,400 256 30,315 43 39
P REPUBLICA DE SENEGAL OESTE AFRICA DEL 196,722 9,500,000 4,700 581 3,861 36 65
P SENEGAL OESTE AFRICA DEL 196,722 9,500,000 4,700 581 3,861 36 65
P SIERRA LEONA OESTE AFRICA DEL 71,740 4,900,000 600 150 1,243 76 16
P TOGO OESTE AFRICA DEL 56,785 4,600,000 1,500 333 1,448 62 49
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
P ARGELIA NORTE AFRICA DEL 2,381,741 31,500,000 47,300 1,502 30,665 68 40
P CHAD NORTE AFRICA DEL 1,284,000 7,700,000 1,700 230 1,091 32 61
P EGIPTO NOR TE AFRICA DEL 1,001,449 68,500,000 82,700 1,146 31,964 74 46
P JAMAHIRIYA ARABE LIBIA NORTE AFRICA DEL 1,775,500 5,600,000 39,000 6,697 3,363 92 22
P MALÍ NORTE AFRICA DEL 1,240,142 11,200,000 2,700 267 3,201 26 62
P MARRUECOS NORTE AFRICA DEL 458,730 28,400,000 35,500 1,338 20,687 50 53
P MAURITANIA NORTE AFRICA DEL 13,030,700 2,700,000 1,000 478 2,589 42 59
P NIGUER NORTE AFRICA DEL 1,286,400 10,700,000 2,000 215 1,659 15 85
SEMI IND SAHARA OCCIDENTAL (TERRIT. MARRUECOS) NORTE AFRICA DEL 266,000 244,943 NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P SUDAN NORTE AFRICA DEL 2,505,813 29,500,000 10,400 296 16,843 34 44
D TERRITORIO DE CEUTA (ESPAÑOLA) NORTE AFRICA DEL 20 72,1 00 NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
D TERRITORIO DE MELILLA (ESPAÑA) NORTE AFRICA DEL 13 60,100 NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P TUNEZ NORTE AFRICA DEL 163,610 9,600,000 20,000 2,283 11,078 72 31
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
CONTINENTE ALFABETISMO ANALFABETISMO ASPECTO GEOGRAFICO ASPECTO DEMOGRAFICO ASPECTO ECONOMICO DESARROLLO SOCIOPOLITICO Y FORMAS DE GOBIERNO POLÍTICAS COMERCIALES
P MAURICIO INSULAR SUR AFRICA DEL 2,245 1,179,368 4,200 4,034 2,482 63 12
P SANTO TOME Y PRINCIPE INSULAR CENTRO AFRICA DEL 964 140,000 41 337 246 49 43
P REPUBLICA DE CABO VERDE INSULAR OESTE AFRICA DEL 4,033 428,000 500 1,354 244 78 27
P SEYCHELLES INSULAR CENTRO AFRICA DEL 455 80,000 539 7,192 187 76 16
P DEPENDENCIAS ESPAÑOLAS (islas canarias) INSULAR NORTE AFRICA DEL NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
P COMORAS INSULAR 1,862 694,000 200 403 203 39 42
PAÍS SUPERFICIE POBLACION PIB PERCAPITA DEUDA EXTERNA NIVEL DE EDUCACION OBSERVACIONES
ocupa el archipielago de su mismo nombre
COMPUESTO DE 1042 ISLAS, DISPUESTAS EN
UN ARCO DE 4000K M, HAY MAS DE 200
VOLCANES, TIENE RIOS CORTOS Y LAGOS,
VARIA LA TEMPERATURA, P ERO LA MEDIA ES
DE 15 GRADOS
TAIWAN O REPUBLICA DE CHINA
HONGKONG O REPUBLICA POPULAR DE CHINA
REPUBLICA DE SINGAPUR
MYANMAR O BIRMANIA
REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE LAOS
TAILANDIA (REINO DE TAILANDIA)
ocupa el archipielago de su mismo nombre
COMPUESTO DE 1042 ISLAS, DISPUESTAS EN
UN ARCO DE 4000K M, HAY MAS DE 200
VOLCANES, TIENE RIOS CORTOS Y LAGOS,
VARIA LA TEMPERATURA, P ERO LA MEDIA ES
DE 15 GRADOS
TAIWAN O REPUBLICA DE CHINA
REPUBLICA DE SINGAPUR
HONGKONG O REPUBLICA POPULAR DE CHINA
MYANMAR O BIRMANIA
REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE LAOS
TAILANDIA (REINO DE TAILANDIA)