Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Nutritional Guide for Coffee and Tea Drinks, Study notes of Nutrition

A nutritional guide for various coffee and tea drinks, including information on calories, fat, carbohydrates, protein, and other nutrients. The guide includes a variety of drinks from pjscoffee, such as granitas, mochas, lattes, and more.

What you will learn

  • What is the saturated fat content of a medium caramel crème from PjsCoffee?
  • How much sodium is in a large hot mocha from PjsCoffee?
  • How many calories are in a small mocha granita from PjsCoffee?

Typology: Study notes

2021/2022

Uploaded on 09/12/2022

mathieu
mathieu 🇮🇹

4.2

(11)

235 documents

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
2,00 0 calories a day is used for general
nutrition advice, but ca lorie needs vary
WWW.PJSCOFFEE.COM
NUTRITIONAL
GUIDE
Simply the Best!
FROZEN & BLENDED
CALORIES CALORIES
FR OM F AT TOTA L
FAT ( G) SAT UR ATED
FAT ( G) TRANS
FAT ( G) CHOLEST.
(MG) SODIUM
(MG) TO TAL
CAR BS (G) DIETARY
FIBER (G) SUGARS
(G) PROTEIN
(G) CAFFEINE
(MG)
GRANITA - SMALL 120 40 4.5 2.5 010 80 17 014 4294
GRANITA - MEDIUM 160 50 6 3 0 15 105 23 019 5392
GRANITA - LARGE 210 60 7 4 0 20 135 29 023 749 0
MOCHA GRANITA - SMALL 240 45 52.5 015 90 43 136 5245
MOCHA GRANITA - MEDIUM 350 60 73.5 020 120 65 254 7343
MOCHA GRANITA - LARGE 390 70 84.5 025 150 71 259 8441
CARAMEL GRANITA - SMALL 240 50 5 3 0 15 120 43 038 4245
CARAMEL GRANITA - MEDIUM 330 60 7 4 0 20 140 61 055 5343
CARAMEL GRANITA - LARGE 390 70 84.5 025 170 72 065 6441
MOCHA VELVET ICE - SMALL 250 90 10 7 0 15 140 37 131 398
MOCHA VELVET ICE - MEDIUM 530 200 22 18 015 360 78 165 5123
MOCHA VELVET ICE - LARGE 670 260 29 23 020 470 99 182 6147
VANILLA VELVET ICE - SMALL 190 70 8 6 0 15 90 22 020 598
VANILLA VELVET ICE - MEDIUM 430 150 16 13 015 220 58 051 12 123
VANILLA VELVET ICE - LARGE 560 190 21 17 020 300 76 066 16 147
VANILLA PROTEIN VELVET ICE - SMALL 190 9 4 3 0 30 170 15 1 6 21 98
VANILLA PROTEIN VELVET ICE - MEDIUM 250 60 64.5 035 230 22 2 8 26 123
VANILLA PROTEIN VELVET ICE - LARGE 320 70 7 6 0 45 290 28 310 32 1 47
MOCHA PROTEIN VELVET ICE - SMALL 190 40 4 3 0 30 170 17 1 6 21 98
MOCHA PROTEIN VELVET ICE - MEDIUM 250 60 64.5 035 230 23 2 8 26 123
MOCHA PROTEIN VELVET ICE - LARGE 320 70 7 6 0 45 290 29 210 32 147
CLASSICS
CALORIES CALORIES
FR OM F AT TOTA L
FAT ( G) SAT UR ATED
FAT ( G) TRANS
FAT ( G) CHOLEST.
(MG) SODIUM
(MG) TO TAL
CAR BS (G) DIETARY
FIBER (G) SUGARS
(G) PROTEIN
(G) CAFFEINE
(MG)
FROZEN HOT CHOCOLATE - SMALL 350 90 10 6 0 10 180 64 1 57 8 0
FROZEN HOT CHOCOLATE - MEDIUM 380 80 9 6 0 5 200 76 267 9 0
FROZEN HOT CHOCOLATE - LARGE 480 110 12 7 0 10 250 93 282 11 0
FROZEN HOT CHOCOLATE - X-LARGE 760 170 18 11 010 400 151 4133 17 0
HOT CHOCOLATE - SMALL 290 100 11 6 0 35 170 40 237 10 0
HOT CHOCOLATE - MEDIUM 400 130 15 9 0 45 220 57 3 52 13 0
HOT CHOCOLATE - LARGE 460 170 19 11 055 270 62 358 17 0
VELVET CREAM - SMALL 290 80 9 6 0 20 100 46 042 5 0
VELVET CREAM - MEDIUM 330 80 9 7 0 20 115 55 050 6 0
VELVET CREAM - LARGE 380 90 10 7 0 25 130 64 058 7 0
MANGO SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 38 333 2 0
MANGO SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 50 444 2 0
MANGO SMOOTHIE - LARGE 250 0 0 0 0 0 0 63 555 3 0
MANGO SMOOTHIE - X-LARGE 400 0 0 0 0 0 0 100 888 4 0
MIXED BERRY SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 38 333 2 0
MIXED BERRY SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 50 444 2 0
MIXED BERRY SMOOTHIE - LARGE 250 0 0 0 0 0 0 63 555 3 0
MIXED BERRY SMOOTHIE - X-LARGE 400 0 0 0 0 0 0 100 888 4 0
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 41 335 2 0
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 54 446 2 0
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - LARGE 250 0 0 0 0 0 0 68 558 3 0
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - X-LARGE 400 0 0 0 0 0 0 108 892 4 0
FROZEN LEMONADE - SMALL 230 0 0 0 0 0 0 57 0 54 0 0
FROZEN LEMONADE - MEDIUM 300 0 0 0 0 0 0 76 072 0 0
LEMONADE - SMALL 90 0 0 0 0 0 5 23 022 0 0
LEMONADE - MEDIUM 120 0 0 0 0 0 5 30 029 0 0
LEMONADE - LARGE 150 0 0 0 0 0 10 38 036 0 0
LEMONADE - X-LARGE 240 0 0 0 0 0 15 61 058 0 0
pf2

Partial preview of the text

Download Nutritional Guide for Coffee and Tea Drinks and more Study notes Nutrition in PDF only on Docsity!

nutrition advice, but calorie needs vary2,000 calories a day is used for general

WWW.PJSCOFFEE.COM

NUTRITIONAL

GUIDE

Simply the Best!

FROZEN & BLENDED CALORIES^

CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG)

GRANITA - SMALL 120 40 4.5 2.5 0 10 80 17 0 14 4 294

GRANITA - MEDIUM 160 50 6 3 0 15 105 23 0 19 5 392

GRANITA - LARGE^210 60 7 4 0 20 135 29 0 23 7

MOCHA GRANITA - SMALL 240 45 5 2.5 0 15 90 43 1 36 5 245

MOCHA GRANITA - MEDIUM 350 60 7 3.5 0 20 120 65 2 54 7 343

MOCHA GRANITA - LARGE^390 70 8 4.5^0 25 150 71 2 59 8

CARAMEL GRANITA - SMALL 240 50 5 3 0 15 120 43 0 38 4 245

CARAMEL GRANITA - MEDIUM 330 60 7 4 0 20 140 61 0 55 5 343

CARAMEL GRANITA - LARGE^390 70 8 4.5^0 25 170 72 0 65 6

MOCHA VELVET ICE - SMALL 250 90 10 7 0 15 140 37 1 31 3 98

MOCHA VELVET ICE - MEDIUM 530 200 22 18 0 15 360 78 1 65 5 123

MOCHA VELVET ICE - LARGE^670 260 29 23 0 20 470 99 1 82 6

VANILLA VELVET ICE - SMALL 190 70 8 6 0 15 90 22 0 20 5 98

VANILLA VELVET ICE - MEDIUM 430 150 16 13 0 15 220 58 0 51 12 123

VANILLA VELVET ICE - LARGE^560 190 21 17 0 20 300 76 0 66 16

VANILLA PROTEIN VELVET ICE - SMALL 190 9 4 3 0 30 170 15 1 6 21 98

VANILLA PROTEIN VELVET ICE - MEDIUM 250 60 6 4.5 0 35 230 22 2 8 26 123

VANILLA PROTEIN VELVET ICE - LARGE^320 70 7 6 0 45 290 28 3 10 32

MOCHA PROTEIN VELVET ICE - SMALL 190 40 4 3 0 30 170 17 1 6 21 98

MOCHA PROTEIN VELVET ICE - MEDIUM 250 60 6 4.5 0 35 230 23 2 8 26 123

MOCHA PROTEIN VELVET ICE - LARGE^320 70 7 6 0 45 290 29 2 10 32

CLASSICS CALORIES^

CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG)

FROZEN HOT CHOCOLATE - SMALL 350 90 10 6 0 10 180 64 1 57 8 0

FROZEN HOT CHOCOLATE - MEDIUM 380 80 9 6 0 5 200 76 2 67 9 0

FROZEN HOT CHOCOLATE - LARGE 480 110 12 7 0 10 250 93 2 82 11 0

FROZEN HOT CHOCOLATE - X-LARGE 760 170 18 11 0 10 400 151 4 133 17 0

HOT CHOCOLATE - SMALL 290 100 11 6 0 35 170 40 2 37 10 0

HOT CHOCOLATE - MEDIUM^400 130 15 9 0 45 220 57 3 52 13

HOT CHOCOLATE - LARGE 460 170 19 11 0 55 270 62 3 58 17 0

VELVET CREAM - SMALL 290 80 9 6 0 20 100 46 0 42 5 0

VELVET CREAM - MEDIUM 330 80 9 7 0 20 115 55 0 50 6 0

VELVET CREAM - LARGE^380 90 10 7 0 25 130 64 0 58 7

MANGO SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 38 3 33 2 0

MANGO SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 50 4 44 2 0

MANGO SMOOTHIE - LARGE 250 0 0 0 0 0 0 63 5 55 3 0

MANGO SMOOTHIE - X-LARGE^400 0 0 0 0 0 0 100 8 88 4

MIXED BERRY SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 38 3 33 2 0

MIXED BERRY SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 50 4 44 2 0

MIXED BERRY SMOOTHIE - LARGE 250 0 0 0 0 0 0 63 5 55 3 0

MIXED BERRY SMOOTHIE - X-LARGE 400 0 0 0 0 0 0 100 8 88 4 0

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - SMALL 150 0 0 0 0 0 0 41 3 35 2 0

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - MEDIUM 200 0 0 0 0 0 0 54 4 46 2 0

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - LARGE^250 0 0 0 0 0 0 68 5 58 3

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE - X-LARGE 400 0 0 0 0 0 0 108 8 92 4 0

FROZEN LEMONADE - SMALL 230 0 0 0 0 0 0 57 0 54 0 0

FROZEN LEMONADE - MEDIUM 300 0 0 0 0 0 0 76 0 72 0 0

LEMONADE - SMALL^90 0 0 0 0 0 5 23 0 22 0

LEMONADE - MEDIUM 120 0 0 0 0 0 5 30 0 29 0 0

LEMONADE - LARGE 150 0 0 0 0 0 10 38 0 36 0 0

LEMONADE - X-LARGE 240 0 0 0 0 0 15 61 0 58 0 0

ESPRESSO CALORIES^ CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG)

CAFÉ LATTE - SMALL 170 80 9 5 0 25 125 14 0 13 9 98

CAFÉ LATTE - MED 220 110 12 7 0 35 160 18 0 17 11 147

CAFÉ LATTE - LARGE 280 130 15 8 0 45 200 23 0 21 14 196

MOCHA LATTE - SMALL 200 60 7 4 0 20 110 30 2 26 6 98

MOCHA LATTE - MED 260 80 9 5 0 25 140 42 2 37 7 147

MOCHA LATTE - LARGE 320 100 12 7 0 35 180 47 2 41 10 196

WHITE CHOCOLATE LATTE - SMALL^220 80 9 6 0 20 115 28 0 25 6

WHITE CHOCOLATE LATTE - MED^290 100 11 8 0 25 150 39 0 35 7

WHITE CHOCOLATE LATTE - LARGE^350 130 14 10 0 35 190 44 0 39 10

SKINNY VANILLA LATTE - SMALL 90 5 0 0 0 5 115 13 0 12 8 98

SKINNY VANILLA LATTE - MED 120 5 0 0 0 5 150 18 0 16 11 147

SKINNY VANILLA LATTE - LARGE 150 5 .5 0 0 10 200 22 0 20 14 196

CAPPUCCINO - SMALL 110 50 6 3.5 0 15 90 10 0 8 5 196

CAPPUCCINO - MED 170 80 9 5 0 25 130 15 0 12 8 245

CAPPUCCINO - LARGE 210 90 11 6 0 30 160 18 0 15 10 294

MOCHA CAPPUCCINO - SMALL 210 70 8 4.5 0 20 125 32 2 27 6 196

MOCHA CAPPUCCINO - MED 290 90 10 6 0 30 170 45 2 39 9 245

MOCHA CAPPUCCINO - LARGE 340 110 13 7 0 40 200 49 2 43 11 294

ESPRESSO - SINGLE 5 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 98

ESPRESSO - DOUBLE 10 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 196

ESPRESSO - TRIPLE 15 5 0 0 0 0 25 3 0 0 0 294

AMERICANO - SINGLE 5 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 98

AMERICANO - DOUBLE 10 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 196

AMERICANO - TRIPLE 15 5 0 0 0 0 30 3 0 0 0 294

MACCHIATO - SINGLE 20 10 1 0.5 0 5 20 2 0 1 1 98

MACCHIATO - DOUBLE 45 20 2 1 0 5 40 5 0 3 2 196

MACCHIATO - TRIPLE^50 20 2 1 0 5 50 6 0 3 2

COFFEE CALORIES^ CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG)

VIENNA CRÈME - SMALL 170 60 7 4 0 25 85 20 0 20 6 102

VIENNA CRÈME - MEDIUM 210 90 9 5 0 30 110 23 0 23 8 136

VIENNA CRÈME - LARGE 270 100 11 6 0 35 135 31 0 31 10 170

CARAMEL CRÈME - SMALL 240 70 7 4 0 25 130 36 0 34 6 102

CARAMEL CRÈME - MEDIUM^400 90 10 6 0 30 240 35 0 60 8

CARAMEL CRÈME - LARGE^460 110 12 7 0 35 260 74 0 69 10

HOT MOCHA - SMALL^150 40 4.5^ 2.5^0 15 75 25 2 23 4

HOT MOCHA - MEDIUM 210 60 6 3.5 0 20 105 37 2 34 5 168

HOT MOCHA - LARGE 230 60 7 4 0 20 120 39 2 35 6 210

CAFÉ AU LAIT - SMALL 70 35 4 2 0 10 55 5 0 5 4 112

CAFÉ AU LAIT - MEDIUM 90 40 4.5 2.5 0 15 65 7 0 7 5 154

CAFÉ AU LAIT - LARGE 110 50 6 3 0 15 80 8 0 8 6 196

HOT COFFEE - SMALL 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 126

HOT COFFEE - MEDIUM 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 168

HOT COFFEE - LARGE 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 210

ICED COFFEE CALORIES^ CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG)

ICED COFFEE - SMALL 20 10 1 0.5 0 5 20 1 0 1 1 102

ICED COFFEE - MEDIUM 25 10 1 0.5 0 5 25 1 0 1 2 136

ICED COFFEE - LARGE 25 10 1 0.5 0 5 25 1 0 1 2 170

ICED COFFEE - X-LARGE 30 10 1 0.5 0 5 40 1 0 1 2 221

ICED MOCHA - SMALL 90 10 1 0.5 0 5 30 19 1 16 2 51

ICED MOCHA - MEDIUM 190 20 2 1 0 5 55 38 1 32 4 68

ICED MOCHA - LARGE 190 20 2 1 0 5 60 38 1 32 4 102

ICED MOCHA - X-LARGE 280 25 3 1.5 0 10 95 56 2 48 6 204

ICED LATTE - SMALL 160 80 8 5 0 25 120 13 0 12 8 98

ICED LATTE - MEDIUM 220 100 11 6 0 35 160 18 0 16 11 147

ICED LATTE - LARGE 270 130 14 8 0 45 200 22 0 20 14 196

TEA CALORIES^ CALORIES FROM FAT TOTAL FAT (G) SATURATED FAT (G) TRANS FAT (G) CHOLEST. (MG) SODIUM (MG) TOTAL CARBS (G) DIETARY FIBER (G) SUGARS (G) PROTEIN (G) CAFFEINE (MG) GREEN TEA MOJITO TEA MIXER - SMALL 40 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 N/A GREEN TEA MOJITO TEA MIXER - MEDIUM 60 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 N/A GREEN TEA MOJITO TEA MIXER - LARGE 80 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 N/A GREEN TEA MOJITO TEA MIXER - X-LARGE^100 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 N/A PEACH PALMER TEA MIXER - SMALL 130 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 N/A PEACH PALMER TEA MIXER - MEDIUM 150 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 N/A PEACH PALMER TEA MIXER - LARGE 210 0 0 0 0 0 0 51 0 51 0 N/A PEACH PALMER TEA MIXER - X-LARGE 350 0 0 0 0 0 0 85 0 84 0 N/A ICED TEA - SMALL/MED/LARGE/X-LARGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A CHAI TEA LATTE - SMALL 200 40 4.5 2.5 0 15 100 36 0 32 4 N/A CHAI TEA LATTE - MEDIUM^250 50 6 3 0 15 120 43 0 38 5 N/A CHAI TEA LATTE - LARGE 290 60 6 3.5 0 20 140 50 0 44 6 N/A CHAI TEA LATTE - X-LARGE^330 70 7 4 0 25 160 57 0 51 7 N/A GREEN TEA LATTE - SMALL 300 120 14 9 0 30 220 35 0 32 10 N/A GREEN TEA LATTE - MEDIUM 430 180 20 13 0 40 310 51 0 47 14 N/A GREEN TEA LATTE - LARGE 480 200 22 15 0 50 30 55 0 51 16 N/A GREEN TEA VELVET ICE - SMALL 350 130 14 10 0 25 210 43 0 44 6 N/A GREEN TEA VELVET ICE - MEDIUM^410 150 16 11 0 35 240 45 0 53 8 N/A GREEN TEA VELVET ICE - LARGE 530 180 20 14 0 40 310 59 0 71 10 N/A CHAI VELVET ICE - SMALL^230 70 8 30 0 15 90 33 0 30 5 N/A CHAI VELVET ICE - MEDIUM 480 140 16 13 0 15 220 71 0 63 12 N/A CHAI VELVET ICE - LARGE 620 180 20 17 0 15 290 92 0 81 15 N/A