Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Stock Market Data: GOOG and GE Returns, Study notes of Financial Market

Historical stock market data for google (goog) and general electric (ge) returns from january 1, 2015 to december 1, 2018. The data includes daily high, low, open, close prices, and volume for each stock.

What you will learn

  • What was the slope of the regression line for Google stock from December 2012 to May 2014?
  • What was the average daily return for Google stock from January 2013 to January 2018?
  • What was the variance of daily returns for General Electric stock from January 2017 to January 2018?
  • What was the coefficient of variation for Google stock from October 2017 to October 2017?
  • What was the standard deviation of daily returns for Korean Retail stock from November 2017 to November 2017?

Typology: Study notes

2017/2018

Uploaded on 03/10/2018

marcy-devera
marcy-devera 🇺🇸

1 document

1 / 17

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Date Open High Low Close Volume Adj Close
1/1/2018 1048.33997 1186.89002 1045.22998 1169.93994 28738400 1169.93994
12/1/2017 1015.79999 1078.48999 988.280029 1046.40002 28163700 1046.40002
11/1/2017 1017.21002 1062.375 1013.01001 1021.40997 24265500 1021.40997
10/1/2017 959.97998 1048.39002 947.840027 1016.64002 31779700 1016.64002
9/1/2017 941.130005 959.786011 909.700012 959.109985 28053800 959.109985
8/1/2017 932.380005 941.97998 903.400024 939.330017 27958000 939.330017
7/1/2017 912.179993 986.200012 894.789978 930.5 36679200 930.5
6/1/2017 968.950012 988.25 908.309998 908.72998 43577200 908.72998
5/1/2017 901.940002 979.27002 901.450012 964.859985 32180100 964.859985
4/1/2017 829.219971 916.849976 817.02002 905.960022 25161900 905.960022
3/1/2017 828.849976 853.5 803.369995 829.559998 33835100 829.559998
2/1/2017 799.679993 833.450012 791.190002 823.210022 25682500 823.210022
1/1/2017 778.809998 841.950012 775.799988 796.789978 33191600 796.789978
12/1/2016 757.440002 804.380005 737.025024 771.820007 32079700 771.820007
11/1/2016 782.890015 795.632996 727.539978 758.039978 42595000 758.039978
10/1/2016 774.25 816.679993 769.5 784.539978 33881500 784.539978
9/1/2016 769.25 789.849976 754 777.289978 27540000 777.289978
8/1/2016 761.090027 789.75 761.090027 767.049988 26373900 767.049988
7/1/2016 692.200012 778.549988 688.215027 768.789978 29898300 768.789978
6/1/2016 734.530029 737.210022 663.283997 692.099976 39358300 692.099976
5/1/2016 697.630005 739.72998 689.01001 735.719971 34941900 735.719971
4/1/2016 738.599976 769.900024 689 693.01001 42140100 693.01001
3/1/2016 703.619995 757.880005 685.340027 744.950012 41735400 744.950012
2/1/2016 750.460022 789.869995 663.059998 697.77002 64329300 697.77002
1/1/2016 743 752 673.26001 742.950012 46552500 742.950012
12/1/2015 747.109985 779.97998 724.169983 758.880005 43096800 758.880005
11/1/2015 711.059998 762.708008 705.849976 742.599976 33932700 742.599976
10/1/2015 608.369995 730 599.849976 710.809998 49428500 710.809998
9/1/2015 602.359985 650.900024 589.380005 608.419983 47889100 608.419983
8/1/2015 625.340027 674.900024 565.049988 637.609985 61388900 637.609985
7/1/2015 524.72998 678.640015 515.179993 625.609985 63319000 625.609985
6/1/2015 536.789978 543.73999 520.5 520.51001 34334600 520.51001
5/1/2015 538.429993 544.190002 521.085022 532.109985 31848600 532.109985
4/1/2015 545.597534 568.01416 518.158569 537.340027 42364400 537.340027
3/1/2015 557.46228 574.747131 541.241516 545.000854 38446900 545.000854
2/1/2015 528.819885 561.619385 515.712036 555.343933 32578800 555.343933
1/1/2015 526.114746 539.202759 484.891632 531.594604 50208900 531.594604
12/1/2014 535.953064 538.449341 486.325928 523.521423 45989600 523.521423
11/1/2014 552.46228 554.849121 527.181274 538.867004 28598100 538.867004
10/1/2014 572.860107 577.822815 505.321472 556.022705 52305400 556.022705
9/1/2014 568.722839 593.21814 565.102783 574.202698 33608300 574.202698
8/1/2014 567.280762 584.128174 556.937683 568.474243 27734000 568.474243
7/1/2014 575.157471 596.37085 561.920288 568.474243 34704900 568.474243
6/1/2014 557.63385 579.264893 535.803833 572.134094 38105800 572.134094
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Partial preview of the text

Download Stock Market Data: GOOG and GE Returns and more Study notes Financial Market in PDF only on Docsity!

Date Open High Low Close Volume Adj Close

#VALUE!

#VALUE!

  • 1/1/2018 1048.33997 1186.89002 1045.22998 1169.93994 28738400 1169.
  • 12/1/2017 1015.79999 1078.48999 988.280029 1046.40002 28163700 1046.
  • 11/1/2017 1017.21002 1062.375 1013.01001 1021.40997 24265500 1021.
  • 10/1/2017 959.97998 1048.39002 947.840027 1016.64002 31779700 1016.
    • 9/1/2017 941.130005 959.786011 909.700012 959.109985 28053800 959.
    • 8/1/2017 932.380005 941.97998 903.400024 939.330017 27958000 939.
    • 7/1/2017 912.179993 986.200012 894.789978 930.5 36679200 930.
    • 6/1/2017 968.950012 988.25 908.309998 908.72998 43577200 908.
    • 5/1/2017 901.940002 979.27002 901.450012 964.859985 32180100 964.
    • 4/1/2017 829.219971 916.849976 817.02002 905.960022 25161900 905.
    • 3/1/2017 828.849976 853.5 803.369995 829.559998 33835100 829.
    • 2/1/2017 799.679993 833.450012 791.190002 823.210022 25682500 823.
    • 1/1/2017 778.809998 841.950012 775.799988 796.789978 33191600 796.
  • 12/1/2016 757.440002 804.380005 737.025024 771.820007 32079700 771.
  • 11/1/2016 782.890015 795.632996 727.539978 758.039978 42595000 758.
  • 10/1/2016 774.25 816.679993 769.5 784.539978 33881500 784.
    • 9/1/2016 769.25 789.849976 754 777.289978 27540000 777.
    • 8/1/2016 761.090027 789.75 761.090027 767.049988 26373900 767.
    • 7/1/2016 692.200012 778.549988 688.215027 768.789978 29898300 768.
    • 6/1/2016 734.530029 737.210022 663.283997 692.099976 39358300 692.
    • 5/1/2016 697.630005 739.72998 689.01001 735.719971 34941900 735.
    • 4/1/2016 738.599976 769.900024 689 693.01001 42140100 693.
    • 3/1/2016 703.619995 757.880005 685.340027 744.950012 41735400 744.
    • 2/1/2016 750.460022 789.869995 663.059998 697.77002 64329300 697.
    • 1/1/2016 743 752 673.26001 742.950012 46552500 742.
  • 12/1/2015 747.109985 779.97998 724.169983 758.880005 43096800 758.
  • 11/1/2015 711.059998 762.708008 705.849976 742.599976 33932700 742.
  • 10/1/2015 608.369995 730 599.849976 710.809998 49428500 710.
    • 9/1/2015 602.359985 650.900024 589.380005 608.419983 47889100 608.
    • 8/1/2015 625.340027 674.900024 565.049988 637.609985 61388900 637.
    • 7/1/2015 524.72998 678.640015 515.179993 625.609985 63319000 625.
    • 6/1/2015 536.789978 543.73999 520.5 520.51001 34334600 520.
    • 5/1/2015 538.429993 544.190002 521.085022 532.109985 31848600 532.
    • 4/1/2015 545.597534 568.01416 518.158569 537.340027 42364400 537.
    • 3/1/2015 557.46228 574.747131 541.241516 545.000854 38446900 545.
    • 2/1/2015 528.819885 561.619385 515.712036 555.343933 32578800 555.
    • 1/1/2015 526.114746 539.202759 484.891632 531.594604 50208900 531.
  • 12/1/2014 535.953064 538.449341 486.325928 523.521423 45989600 523.
  • 11/1/2014 552.46228 554.849121 527.181274 538.867004 28598100 538.
  • 10/1/2014 572.860107 577.822815 505.321472 556.022705 52305400 556.
    • 9/1/2014 568.722839 593.21814 565.102783 574.202698 33608300 574.
    • 8/1/2014 567.280762 584.128174 556.937683 568.474243 27734000 568.
    • 7/1/2014 575.157471 596.37085 561.920288 568.474243 34704900 568.
    • 6/1/2014 557.63385 579.264893 535.803833 572.134094 38105800 572.
    • 5/1/2014 524.227539 564.734802 500.547729 556.828247 36727500 556.
    • 4/1/2014 555.654724 601.522522 500.050446 523.779968 67539600 523.
    • 3/1/2014 599.476013 609.530579 549.896362 555.445007 71857600 555.
    • 2/1/2014 585.789978 610.469482 560.365356 603.897217 81618000 603.
    • 1/1/2014 554.125916 589.436279 537.638184 586.669312 109730500 586.
  • 12/1/2013 528.318787 556.878052 521.120605 556.734009 68124700 556.
  • 11/1/2013 512.561279 530.549316 499.252838 526.37146 52852500 526.
  • 10/1/2013 437.280914 517.394836 418.766327 511.960205 111165100 511.
    • 9/1/2013 424.419556 450.067749 424.215881 435.124939 66675300 435.
    • 8/1/2013 444.608246 451.91571 420.048004 420.713654 67407600 420.
    • 7/1/2013 440.36087 461.001617 434.975891 441.006683 103155300 441.
    • 6/1/2013 433.679321 452.477081 420.87262 437.340515 97791000 437.
    • 5/1/2013 408.970032 457.325531 405.542328 432.795074 99475100 432.
    • 4/1/2013 394.93631 411.145905 378.17038 409.620819 107798400 409.
    • 3/1/2013 396.322296 419.273041 394.086853 394.528961 85649100 394.
    • 2/1/2013 376.650238 401.871216 376.600586 398.011322 93281700 398.
    • 1/1/2013 357.385559 378.016357 345.512787 375.403351 105490000 375.
  • 12/1/2012 348.851074 362.194275 338.960388 351.404449 83931400 351.
  • 11/1/2012 337.554535 347.35083 315.945068 346.928558 93963200 346.
  • 10/1/2012 377.07251 384.687988 332.686188 337.951935 144530000 337.
    • 9/1/2012 340.063202 379.973633 334.573914 374.812195 121135900 374.
    • 8/1/2012 316.590881 342.26886 309.690765 340.331482 94736400 340.
    • 7/1/2012 289.030151 319.223755 279.228882 314.43988 103238300 314.
    • 6/1/2012 284.047546 292.045532 276.461884 288.160797 93611600 288.
    • 5/1/2012 299.944153 316.864105 287.629242 288.553253 118108000 288.
    • 4/1/2012 318.314667 324.459717 293.193054 300.470734 118519300 300.
    • 3/1/2012 309.119476 327.167084 295.001312 318.548157 95273600 318.
    • 2/1/2012 290.580048 310.778687 287.698792 307.127441 95343200 307.
    • 1/1/2012 324.360352 332.959412 280.450928 288.180664 148241000 288.
    • 0.11806184 average 0. returns
    • 0.02446623 variance 0.
    • 0.00469188 standard deviation 0.
    • 0.02105753 coefficient of variation 270.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
      • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
      • -0.
  • -0.
  • -0. - -0.
  • -0.
    • 1/1/2018 0.11806184457809 0.02555371413454 -0. Date GOOG returns 50% GOOG and 50% GE GE Returns
  • 12/1/2017 0.02446622968307 -0.0107302529385 -0.
  • 11/1/2017 0.00469188496382 -0.044032999548107 -0.
  • 10/1/2017 0.05998272450474 -0.048969963927328 -0.
    • 9/1/2017 0.02105752785711 0.0029931555454 -0.
    • 8/1/2017 0.00948954003224 -0.01595031073194 -0.
    • 7/1/2017 0.02395653327075 -0.009938724052865 -0.
    • 6/1/2017 -0.0581742489818 -0.035843861254291 -0.
    • 5/1/2017 0.06501386547938 0.004738707407517 -0.
    • 4/1/2017 0.09209704443825 0.032457928730194 -0.
    • 3/1/2017 0.00771367674141 0.00767580858191 0.
    • 2/1/2017 0.03315810279933 0.018430861549351 0.
    • 1/1/2017 0.03235206495496 -0.010350553055179 -0.
  • 12/1/2016 0.0181784990237 0.02274332372575 0.
  • 11/1/2016 -0.0337777560648 0.011633485340382 0.
  • 10/1/2016 0.00932727837126 -0.000280439734226 -0.
    • 9/1/2016 0.01334983398761 -0.019253412627736 -0.
    • 8/1/2016 -0.0022632839264 0.000474052449316 0.
    • 7/1/2016 0.11080769348271 0.053750532182039 -0.
    • 6/1/2016 -0.0592888554333 -0.008969591287915 0.
    • 5/1/2016 0.06162964514755 0.022359534637556 -0.
    • 4/1/2016 -0.0697228017495 -0.051218784462552 -0.
    • 3/1/2016 0.06761538995327 0.083644730835404 0.
    • 2/1/2016 -0.0608116175655 -0.029718572643932 0.
    • 1/1/2016 -0.0209914517381 -0.039907314123076 -0.
  • 12/1/2015 0.02192301309743 0.031168527709283 0.
  • 11/1/2015 0.04472359433526 0.039996680486178 0.
  • 10/1/2015 0.16828838279626 0.162629897393607 0.
    • 9/1/2015 -0.0457803401557 -0.018691915420427 0.
    • 8/1/2015 0.01918127953153 -0.011290546367965 -0.
    • 7/1/2015 0.20191729838202 0.096291893790848 -0.
    • 6/1/2015 -0.0217999573904 -0.023734691526885 -0.
    • 5/1/2015 -0.0097332075356 -0.001358517119101 0.
    • 4/1/2015 -0.0140565412765 0.038719438246446 0.
    • 3/1/2015 -0.0186246367078 -0.027625730258868 -0.
    • 2/1/2015 0.04467563970984 0.06628920716039 0.
    • 1/1/2015 0.01542091812354 -0.015144265273394 -0.
  • 12/1/2014 -0.0284774923795 -0.037266383464698 -0.
  • 11/1/2014 -0.030854317361 -0.002253886183059 0.
  • 10/1/2014 -0.0316612810482 -0.007868737833857 0.
    • 9/1/2014 0.01007689454806 -0.001889960489883 -0.
    • 8/1/2014 0 0.016501056149552 0.
    • 7/1/2014 -0.0063968412971 -0.020750598582151 -0.
    • 6/1/2014 0.02748755488333 0.00422533519838 -0.
    • 5/1/2014 0.06309572915931 0.029688446934368 -0.
    • 4/1/2014 -0.0570084141561 -0.009191699098909 0.
    • 3/1/2014 -0.080232543943 -0.02743075675417 0.
    • 2/1/2014 0.02936561474686 0.021447626461106 0.
    • 1/1/2014 0.05376948868953 -0.021218446632587 -0.
  • 12/1/2013 0.05768274176567 0.054535220246924 0.
  • 11/1/2013 0.02814917030514 0.024021120072426 0.
  • 10/1/2013 0.17658207818789 0.139595357070273 0.
    • 9/1/2013 0.03425437910793 0.033332807831806 0.
    • 8/1/2013 -0.0460152414516 -0.048243654333086 -0.
    • 7/1/2013 0.00838286843834 0.033829930582412 0.
    • 6/1/2013 0.01050252480461 0.002464000863142 -0.
    • 5/1/2013 0.05657489542786 0.051392042384797 0.
    • 4/1/2013 0.03825285211445 0.001176549382392 -0.
    • 3/1/2013 -0.0087494018575 -0.002454325306034 0.
    • 2/1/2013 0.06022314648971 0.05120667002016 0.
    • 1/1/2013 0.06829424632583 0.069719415224794 0.
  • 12/1/2012 0.01290147754282 0.003138074592038 -0.
  • 11/1/2012 0.02656183341575 0.014942810576665 0.
  • 10/1/2012 -0.0983432782917 -0.081958227185081 -0.
    • 9/1/2012 0.10131508492065 0.098943454202508 0.
    • 8/1/2012 0.0823419790136 0.040207016440514 -0.
    • 7/1/2012 0.09119589921179 0.049089414264964 0.
    • 6/1/2012 -0.0013600817039 0.045155519748066 0.
    • 5/1/2012 -0.0396627013931 -0.032344240562354 -0.
    • 4/1/2012 -0.0567494195234 -0.040581982314585 -0.
    • 3/1/2012 0.03718559293437 0.050023946385956 0.
    • 2/1/2012 0.06574617719668 0.041958983763631 0.
  • slope 0.
    • 1/1/2018 0.118061844578 0.110831287865784 0. Date GOOG returns 40% GOOG and 60% KR KR returns
  • 12/1/2017 0.024466229683 0.050293657330253 0.
  • 11/1/2017 0.004691884964 0.151441957033759 0.
  • 10/1/2017 0.059982724505 0.043135731731823 0.
    • 9/1/2017 0.021057527857 -0.038299892552713 -0.
    • 8/1/2017 0.009489540032 -0.061049214851957 -0.
    • 7/1/2017 0.023956533271 0.04045745756748 0.
    • 6/1/2017 -0.05817424898 -0.151539790298818 -0.
    • 5/1/2017 0.065013865479 0.028636308677028 0.
    • 4/1/2017 0.092097044438 0.040094052873019 0.
    • 3/1/2017 0.007713676741 -0.038497898789974 -0.
    • 2/1/2017 0.033158102799 -0.024899350260792 -0.
    • 1/1/2017 0.032352064955 0.003378458237904 -0.
  • 12/1/2016 0.018178499024 0.050715286993087 0.
  • 11/1/2016 -0.03377775606 0.012053806805757 0.
  • 10/1/2016 0.009327278371 0.030011180832551 0.
    • 9/1/2016 0.013349833988 -0.035923056777322 -0.
    • 8/1/2016 -0.00226328393 -0.039513041999498 -0.
    • 7/1/2016 0.110807693483 0.001920083061259 -0.
    • 6/1/2016 -0.05928885543 -0.004588806797728 0.
    • 5/1/2016 0.061629645148 0.030924819553393 0.
    • 4/1/2016 -0.06972280175 -0.072751899242036 -0.
    • 3/1/2016 0.067615389953 0.003738692444063 -0.
    • 2/1/2016 -0.06081161757 -0.007318819802526 0.
    • 1/1/2016 -0.02099145174 -0.051714794387686 -0.
  • 12/1/2015 0.021923013097 0.077092179436388 0.
  • 11/1/2015 0.044723594335 0.0156672229703 -0.
  • 10/1/2015 0.168288382796 0.096092675836778 0.
    • 9/1/2015 -0.04578034016 0.010758849663659 0.
    • 8/1/2015 0.019181279532 -0.064804603120689 -0.
    • 7/1/2015 0.201917298382 0.130166960657461 0.
    • 6/1/2015 -0.02179995739 -0.007994520866812 0.
    • 5/1/2015 -0.00973320754 0.029977146220096 0.
    • 4/1/2015 -0.01405654128 -0.066280113659271 -0.
    • 3/1/2015 -0.01862463671 0.042369050683187 0.
    • 2/1/2015 0.04467563971 0.036117990576142 0.
    • 1/1/2015 0.015420918124 0.051394916388903 0.
  • 12/1/2014 -0.02847749238 0.034476090163888 0.
  • 11/1/2014 -0.03085431736 0.032138659876215 0.
  • 10/1/2014 -0.03166128105 0.030143217618827 0.
    • 9/1/2014 0.010076894548 0.018057229632038 0.
    • 8/1/2014 0 0.024499771368968 0.
    • 7/1/2014 -0.0063968413 -0.008020877255572 -0.
    • 6/1/2014 0.027487554883 0.034438221322396 0.
    • 5/1/2014 0.063095729159 0.047392869143018 0.
    • 4/1/2014 -0.05700841416 0.010048903829668 0.
    • 3/1/2014 -0.08023254394 -0.004838956229855 0.
    • 2/1/2014 0.029365614747 0.108809770222747 0.
    • 1/1/2014 0.05376948869 -0.030553860037453 -0.
  • 12/1/2013 0.057682741766 -0.006585603856059 -0.
  • 11/1/2013 0.028149170305 -0.004006494217241 -0.
  • 10/1/2013 0.176582078188 0.107816759979141 0.
    • 9/1/2013 0.034254379108 0.077569249694065 0.
    • 8/1/2013 -0.04601524145 -0.059200756819926 -0.
    • 7/1/2013 0.008382868438 0.085518877525075 0.
    • 6/1/2013 0.010502524805 0.022393083626412 0.
    • 5/1/2013 0.056574895428 0.010238862222266 -0.
    • 4/1/2013 0.038252852114 0.037751434720309 0.
    • 3/1/2013 -0.00874940186 0.080822532656188 0.
    • 2/1/2013 0.06022314649 0.0567969844561 0.
    • 1/1/2013 0.068294246326 0.066057203161202 0.
  • 12/1/2012 0.012901477543 0.00373442884436 -0.
  • 11/1/2012 0.026561833416 0.034891395913207 0.
  • 10/1/2012 -0.09834327829 0.003483136269985 0.
    • 9/1/2012 0.101315084921 0.077714637317434 0.
    • 8/1/2012 0.082341979014 0.035913880205951 0.
    • 7/1/2012 0.091195899212 0.010087640758247 -0.
    • 6/1/2012 -0.0013600817 0.034788733375075 0.
    • 5/1/2012 -0.03966270139 -0.048353201317919 -0.
    • 4/1/2012 -0.05674941952 -0.04647202806677 -0.
    • 3/1/2012 0.037185592934 0.028959727152625 0.
    • 2/1/2012 0.065746177197 0.027056247133145 0.
  • slope 0.
    • 1/1/2018 -0.06695442 -0.015064816399036 0. Date GE Returns 70% GE and 30% KR KR returns
  • 12/1/2017 -0.04592674 -0.01189513216354 0.
  • 11/1/2017 -0.09275788 0.009852082682089 0.
  • 10/1/2017 -0.15792265 -0.100974535686613 0.
    • 9/1/2017 -0.01507122 -0.033911303584199 -0.
    • 8/1/2017 -0.04139016 -0.061395628479712 -0.
    • 7/1/2017 -0.04383398 -0.015246364833949 0.
    • 6/1/2017 -0.01351347 -0.073594476821764 -0.
    • 5/1/2017 -0.05553645 -0.0375601342224 0.
    • 4/1/2017 -0.02718119 -0.017399213335643 0.
    • 3/1/2017 0.00763794 -0.015445126447585 -0.
    • 2/1/2017 0.00370362 -0.016488761480702 -0.
    • 1/1/2017 -0.05305317 -0.041918403617761 -0.
  • 12/1/2016 0.02730815 0.040837647591262 0.
  • 11/1/2016 0.05704473 0.05271376333777 0.
  • 10/1/2016 -0.00988816 0.006218424254221 0.
    • 9/1/2016 -0.05185666 -0.056931156656343 -0.
    • 8/1/2016 0.00321139 -0.017055892036929 -0.
    • 7/1/2016 -0.00330663 -0.023516137548957 -0.
    • 6/1/2016 0.04134967 0.038508138688013 0.
    • 5/1/2016 -0.01691058 -0.00870092236352 0.
    • 4/1/2016 -0.03271477 -0.045331726293997 -0.
    • 3/1/2016 0.09967407 0.058118118433655 -0.
    • 2/1/2016 0.00137447 0.009465044206149 0.
    • 1/1/2016 -0.05882318 -0.06283533040182 -0.
  • 12/1/2015 0.04041404 0.062451316723502 0.
  • 11/1/2015 0.03526977 0.023577729264064 -0.
  • 10/1/2015 0.15697141 0.124268649752802 0.
    • 9/1/2015 0.00839651 0.020413049383403 0.
    • 8/1/2015 -0.04176237 -0.06547221805387 -0.
    • 7/1/2015 -0.00933351 0.018166563092096 0.
    • 6/1/2015 -0.02566943 -0.017605866919696 0.
    • 5/1/2015 0.00701617 0.021846535925387 0.
    • 4/1/2015 0.09149542 0.033718043864274 -0.
    • 3/1/2015 -0.03662682 -0.000729323983811 0.
    • 2/1/2015 0.08790277 0.070655809573759 0.
    • 1/1/2015 -0.04570945 -0.009383339499482 0.
  • 12/1/2014 -0.04605527 -0.00930514862704 0.
  • 11/1/2014 0.02634654 0.040682774906738 0.
  • 10/1/2014 0.01592381 0.032550528785374 0.
    • 9/1/2014 -0.01385682 -0.002686534963072 0.
    • 8/1/2014 0.03300211 0.035351364293857 0.
    • 7/1/2014 -0.03510436 -0.027304119475373 -0.
    • 6/1/2014 -0.01903688 -0.001604219456065 0.
    • 5/1/2014 -0.00371884 0.008474104036245 0.
    • 4/1/2014 0.03862502 0.043463645916861 0.
    • 3/1/2014 0.02537103 0.031386751977923 0.
    • 2/1/2014 0.01352964 0.058002508884744 0.
    • 1/1/2014 -0.09620638 -0.093375295124921 -0.
  • 12/1/2013 0.0513877 0.021142038828559 -0.
  • 11/1/2013 0.01989307 0.006292067718149 -0.
  • 10/1/2013 0.10260864 0.09041800951885 0.
    • 9/1/2013 0.03241124 0.054621614614421 0.
    • 8/1/2013 -0.05047207 -0.055727777169872 -0.
    • 7/1/2013 0.05927699 0.08257675998341 0.
    • 6/1/2013 -0.00557452 0.005193870697452 0.
    • 5/1/2013 0.04620919 0.026150884564773 -0.
    • 4/1/2013 -0.03589975 -0.0139046804075 0.
    • 3/1/2013 0.00384075 0.044849672571367 0.
    • 2/1/2013 0.04219019 0.045886998415537 0.
    • 1/1/2013 0.07114458 0.069170961202062 0.
  • 12/1/2012 -0.00662533 -0.005350810937505 -0.
  • 11/1/2012 0.00332379 0.01445998268976 0.
  • 10/1/2012 -0.06557318 -0.02449099946161 0.
    • 9/1/2012 0.09657182 0.086194578113645 0.
    • 8/1/2012 -0.00192795 0.000138982007452 0.
    • 7/1/2012 0.00698293 -0.008307308940535 -0.
    • 6/1/2012 0.09167112 0.08183616786832 0.
    • 5/1/2012 -0.02502578 -0.033762106192488 -0.
    • 4/1/2012 -0.02441455 -0.028976311702741 -0.
    • 3/1/2012 0.0628623 0.05104635487572 0.
    • 2/1/2012 0.01817179 0.013099141358646 0.
  • slope 0.
    • 1/1/2018 0.118061844578 0.051849053847797 -0. Date GOOG returns 1/3 GOOG, 1/3 GE and 1/3 KR GE Returns
  • 12/1/2017 0.024466229683 0.015196974061953 -0.
  • 11/1/2017 0.004691884964 0.053199081974776 -0.
  • 10/1/2017 0.059982724505 -0.021791723130576 -0.
    • 9/1/2017 0.021057527857 -0.023722114372593 -0.
    • 8/1/2017 0.009489540032 -0.04619197205875 -0.
    • 7/1/2017 0.023956533271 0.010421606467657 -0.
    • 6/1/2017 -0.05817424898 -0.094205498316178 -0.
    • 5/1/2017 0.065013865479 0.004574466255864 -0.
    • 4/1/2017 0.092097044438 0.023212612265674 -0.
    • 3/1/2017 0.007713676741 -0.017804819553536 0.
    • 2/1/2017 0.033158102799 -0.008825056636717 0.
    • 1/1/2017 0.032352064955 -0.012090667275662 -0.
  • 12/1/2016 0.018178499024 0.038904731719979 0.
  • 11/1/2016 -0.03377775606 0.021738800402083 0.
  • 10/1/2016 0.009327278371 0.014269057991636 -0.
    • 9/1/2016 0.013349833988 -0.035401897039108 -0.
    • 8/1/2016 -0.00226328393 -0.020921376019363 0.
    • 7/1/2016 0.110807693483 0.012153704357641 -0.
    • 6/1/2016 -0.05928885543 0.004599774206549 0.
    • 5/1/2016 0.061629645148 0.018207421682692 -0.
    • 4/1/2016 -0.06972280175 -0.058478925943504 -0.
    • 3/1/2016 0.067615389953 0.042386417405882 0.
    • 2/1/2016 -0.06081161757 -0.010261052971983 0.
    • 1/1/2016 -0.02099145174 -0.050163844852066 -0.
  • 12/1/2015 0.021923013097 0.058148864096705 0.
  • 11/1/2015 0.044723594335 0.025175591000785 0.
  • 10/1/2015 0.168288382796 0.123163259774831 0.
    • 9/1/2015 -0.04578034016 0.003652377971795 0.
    • 8/1/2015 0.019181279532 -0.047314173816172 -0.
    • 7/1/2015 0.201917298382 0.090722672619518 -0.
    • 6/1/2015 -0.02179995739 -0.015265892258606 -0.
    • 5/1/2015 -0.00973320754 0.017732114780288 0.
    • 4/1/2015 -0.01405654128 -0.007806794189106 0.
    • 3/1/2015 -0.01862463671 0.009167415980614 -0.
    • 2/1/2015 0.04467563971 0.05378713080657 0.
    • 1/1/2015 0.015420918124 0.014879386946279 -0.
  • 12/1/2014 -0.02847749238 0.000631084826938 -0.
  • 11/1/2014 -0.03085431736 0.022976647870523 0.
  • 10/1/2014 -0.03166128105 0.018350884550609 0.
    • 9/1/2014 0.010076894548 0.006467185573725 -0.
    • 8/1/2014 0 0.024365571311637 0.
    • 7/1/2014 -0.0063968413 -0.016699572469414 -0.
    • 6/1/2014 0.027487554883 0.015682480883916 -0.
    • 5/1/2014 0.063095729159 0.031779392590295 -0.
    • 4/1/2014 -0.05700841416 0.012002226815382 0.
    • 3/1/2014 -0.08023254394 -0.003114565716715 0.
    • 2/1/2014 0.029365614747 0.067540371842531 0.
    • 1/1/2014 0.05376948869 -0.042638085309802 -0.
  • 12/1/2013 0.057682741766 0.019680960053689 0.
  • 11/1/2013 0.028149170305 0.007457549961187 0.
  • 10/1/2013 0.176582078188 0.112584096453572 0.
    • 9/1/2013 0.034254379108 0.057126777096982 0.
    • 8/1/2013 -0.04601524145 -0.054277874991451 -0.
    • 7/1/2013 0.008382868438 0.067518905766749 0.
    • 6/1/2013 0.010502524805 0.011631881107185 -0.
    • 5/1/2013 0.056574895428 0.027103645202082 0.
    • 4/1/2013 0.038252852114 0.01312418422337 -0.
    • 3/1/2013 -0.00874940186 0.044757406667564 0.
    • 2/1/2013 0.06022314649 0.051785651436425 0.
    • 1/1/2013 0.068294246326 0.067321541595342 0.
  • 12/1/2012 0.012901477543 0.001286740035723 -0.
  • 11/1/2012 0.026561833416 0.023208919381398 0.
  • 10/1/2012 -0.09834327829 -0.030541183769493 -0.
    • 9/1/2012 0.101315084921 0.085756411615701 0.
    • 8/1/2012 0.082341979014 0.02817402958102 -0.
    • 7/1/2012 0.091195899212 0.017884118005319 0.
    • 6/1/2012 -0.0013600817 0.049235664364868 0.
    • 5/1/2012 -0.03966270139 -0.039215665189533 -0.
    • 4/1/2012 -0.05674941952 -0.039858851469201 -0.
    • 3/1/2012 0.037185592934 0.040762824103114 0.
    • 2/1/2012 0.065746177197 0.028109706223957 0.
      1. KR Returns slope
  • -0.
  • -0.
  • -0. - 0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
      • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0. - 0.
  • -0. - 0. - 0.
  • -0.
  • -0. - 0. - 0.
  • -0.
  • -0. - -0.
      • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.
  • -0.