100% 90% 80% 70% 60% 50% 5%
Temp. Density Moisture Density Moisture Density Moisture Density Moisture Density Moisture Density Moisture Density Moisture
(°F) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/f t3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/f t3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3) (lb/ft3)
32 0.0806 0.00030 0.0806 0.00027 0.0806 0.00024 0.0807 0.00021 0.0807 0.00018 0.0807 0.00015 0.0808 0.00002
36 0.0799 0.00035 0.0799 0.00032 0.0800 0.00028 0.0800 0.00025 0.0800 0.00021 0.0800 0.00018 0.0801 0.00002
40 0.0793 0.00035 0.0793 0.00037 0.0793 0.00033 0.0793 0.00029 0.0794 0.00025 0.0794 0.00021 0.0795 0.00002
60 0.0759 0.00083 0.0760 0.00075 0.0760 0.00067 0.0761 0.00058 0.0767 0.00050 0.0762 0.00042 0.0764 0.00004
70 0.0743 0.00116 0.0744 0.00104 0.0744 0.00093 0.0745 0.00081 0.0746 0.00069 0.0746 0.00058 0.0750 0.00006
72 0.0740 0.00123 0.0740 0.00111 0.0741 0.00099 0.0742 0.00086 0.0743 0.00074 0.0743 0.00062 0.0747 0.00006
76 0.0733 0.00140 0.0734 0.00126 0.0735 0.00112 0.0736 0.00098 0.0737 0.00084 0.0737 0.00070 0.0741 0.00007
80 0.0727 0.00159 0.0727 0.00143 0.0728 0.00127 0.0729 0.00111 0.0730 0.00095 0.0731 0.00079 0.0736 0.00008
84 0.0720 0.00179 0.0721 0.00161 0.0722 0.00144 0.0723 0.00126 0.0724 0.00108 0.0725 0.00090 0.0730 0.00009
88 0.0713 0.00202 0.0714 0.00182 0.0716 0.00162 0.0717 0.00142 0.0718 0.00121 0.0719 0.00101 0.0725 0.00010
92 0.0706 0.00228 0.0708 0.00205 0.0709 0.00182 0.0710 0.00159 0.0712 0.00137 0.0713 0.00114 0.0719 0.00011
96 0.0699 0.00256 0.0701 0.00230 0.0703 0.00205 0.0704 0.00179 0.0706 0.00154 0.0707 0.00128 0.0714 0.00013
100 0.0693 0.00287 0.0694 0.00258 0.0696 0.00230 0.0698 0.00201 0.0699 0.00172 0.0701 0.00143 0.0709 0.00014
110 0.0675 0.00379 0.0677 0.00341 0.0679 0.00303 0.0681 0.00265 0.0684 0.00227 0.0686 0.00189 0.0696 0.00019
120 0.0656 0.0494 0.0659 0.00445 0.0662 0.00396 0.0665 0.00346 0.0667 0.00297 0.0670 0.00247 0.0684 0.00025
130 0.0635 0.00639 0.0639 0.00575 0.0643 0.00511 0.0647 0.00447 0.0651 0.00383 0.0655 0.00319 0.0672 0.00032
140 0.0614 0.00817 0.0618 0.00735 0.0623 0.00653 0.0628 0.00572 0.0633 0.00490 0.0638 0.00408 0.0660 0.00041
150 0.0590 0.01034 0.0596 0.00931 0.0602 0.00828 0.0608 0.00724 0.0614 0.00621 0.0621 0.00517 0.0649 0.00052
160 0.0564 0.01299 0.0571 0.01169 0.0579 0.01039 0.0587 0.00909 0.0595 0.00779 0.0602 0.00649 0.0637 0.00065
170 0.0535 0.01617 0.0544 0.01455 0.0554 0.01293 0.0564 0.01132 0.0573 0.00970 0.0583 0.00808 0.0626 0.00081
180 0.0503 0.01997 0.0514 0.01797 0.0526 0.01597 0.0538 0.01398 0.0550 0.01198 0.0562 0.00998 0.0615 0.00100
190 0.0447 0.02247 0.0463 0.02022 0.0 480 0.01798 0.0496 0.01573 0.0513 0.01348 0.0529 0.01124 0.0603 0.00112
200 0.0427 0.02978 0.0444 0.02680 0.0462 0.02382 0.0480 0.02084 0.0497 0.01787 0.0515 0.01489 0.0594 0.00149
TABLE 1. DENSITY AND MOISTURE WEIGHT PER CUBIC FOOT OF AIR AND RELATIVE HUMIDITY