Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS, Ejercicios de Contabilidad

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS 2022

Tipo: Ejercicios

2021/2022
En oferta
30 Puntos
Discount

Oferta a tiempo limitado


Subido el 15/11/2022

jimena-hernandez-sanchez
jimena-hernandez-sanchez 🇦🇷

4

(1)

9 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
PAGINA:SOCIEDAD COMERCIAL TAPE LIMITADA
Rut: 76.454.615-6
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
JULIETA #5194 DAVILA COMUNA PEDRO A
GUIRRE CERDA
SANTIAGO / SANTIAGO
9.616.373-8 MILTON DIONISIO ROBERTO
BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
CUENTAS S U M A S S A L D O S INVENTARIO RESULTADO
DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
1
1101-01 CAJA 753.826.372 752.820.850 1.005.522 0 1.005.522 0 0 0
1101-11 CTA.PART. JOSE BUST 37.200.000 10.000.000 27.200.000 0 27.200.000 0 0 0
1101-12 CTA.PART. MILTON CAY 39.800.000 10.000.000 29.800.000 0 29.800.000 0 0 0
1101-34 BANCO 169.606.177 87.200.000 82.406.177 0 82.406.177 0 0 0
1106-02 DEVOLUCION X COBRAR 43.872 43.872 0 0 0 0 0 0
1106-05 MERCADERIAS 462.264.256 462.264.256 0 0 0 0 0 0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES 5.410.313 2.605.895 2.804.418 0 2.804.418 0 0 0
1108-02 IVA 105.149.937 108.032.485 0 2.882.548 0 2.882.548 0 0
1204-01 VEHICULOS 9.714.600 0 9.714.600 0 9.714.600 0 0 0
1205-01 MAQUINARIAS 1.654.720 0 1.654.720 0 1.654.720 0 0 0
1208-01 DEPRECIACION EJERCIC 5.734.073 5.734.073 0 0 0 0 0 0
2105-04 HONORARIOS X PAGAR 12.922.963 12.922.963 0 0 0 0 0 0
2108-01 PROVISION PPM 506.503 982.243 0 475.740 0 475.740 0 0
2108-04 RETENCION PROFESIONA 1.565.586 1.825.473 0 259.887 0 259.887 0 0
2301-01 C A P I T A L 0 50.065.320 0 50.065.320 0 50.065.320 0 0
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) E 10.687.269 55.481.461 0 44.794.192 0 44.794.192 0 0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA 28.417.801 28.417.801 0 0 0 0 0 0
4101-01 COSTO DE VENTA 462.264.256 0 462.264.256 0 0 0 462.264.256 0
4101-16 GASTOS ADMINISTRATIV 60.000 0 60.000 0 0 0 60.000 0
4101-17 GASTOS X SERVICIOS 70.000 0 70.000 0 0 0 70.000 0
4201-02 HONORARIOS PROFESION 14.564.152 0 14.564.152 0 0 0 14.564.152 0
4201-08 GASTOS GENERALES 16.462.875 0 16.462.875 0 0 0 16.462.875 0
4201-10 GASTOS BANCARIOS 27.473 0 27.473 0 0 0 27.473 0
4201-21 ASESORIAS 401.857 0 401.857 0 0 0 401.857 0
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS C 5.400.000 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0
4201-31 TELEFONOS TELEX CORR 221.688 0 221.688 0 0 0 221.688 0
4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGO 3.019.078 0 3.019.078 0 0 0 3.019.078 0
5101-01 VENTAS 0 558.522.495 0 558.522.495 0 0 0 558.522.495
5201-03 OTRAS ENTRADAS 0 2.237 0 2.237 0 0 0 2.237
5501-05 REAJUSTE PPM 0 81.008 0 81.008 0 0 0 81.008
5501-16 REAJUSTE ART. 72 6.611 0 6.611 0 0 0 6.611 0
S U M A S 2.147.002.432 2.147.002.432 657.083.427 657.083.427 154.585.437 98.477.687 502.497.990 558.605.740
UTIL. DEL EJERCICIO 56.107.750 56.107.750
TOTALES 2.147.002.432 2.147.002.432 657.083.427 657.083.427 154.585.437 558.605.740154.585.437 558.605.740
www.servipyme.cl
Discount

En oferta

Vista previa parcial del texto

¡Descarga BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS y más Ejercicios en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

SOCIEDAD COMERCIAL TAPE LIMITADA PAGINA:

Rut: 76.454.615- VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JULIETA #5194 DAVILA COMUNA PEDRO A GUIRRE CERDA SANTIAGO / SANTIAGO 9.616.373-8 MILTON DIONISIO ROBERTO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS

S U M A S S A L D O S INVENTARIO RESULTADO

DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

1101-01 CAJA 753.826.372 752.820.850 1.005.522 0 1.005.522 0 0 0

1101-11 CTA.PART. JOSE BUST 37.200.000 10.000.000 27.200.000 0 27.200.000 0 0 0

1101-12 CTA.PART. MILTON CAY 39.800.000 10.000.000 29.800.000 0 29.800.000 0 0 0

1101-34 BANCO 169.606.177 87.200.000 82.406.177 0 82.406.177 0 0 0

1106-02 DEVOLUCION X COBRAR 43.872 43.872 0 0 0 0 0 0

1106-05 MERCADERIAS 462.264.256 462.264.256 0 0 0 0 0 0

1108-01 PAGOS PROVISIONALES 5.410.313 2.605.895 2.804.418 0 2.804.418 0 0 0

1108-02 IVA 105.149.937 108.032.485 0 2.882.548 0 2.882.548 0 0

1204-01 VEHICULOS 9.714.600 0 9.714.600 0 9.714.600 0 0 0

1205-01 MAQUINARIAS 1.654.720 0 1.654.720 0 1.654.720 0 0 0

1208-01 DEPRECIACION EJERCIC 5.734.073 5.734.073 0 0 0 0 0 0

2105-04 HONORARIOS X PAGAR 12.922.963 12.922.963 0 0 0 0 0 0

2108-01 PROVISION PPM 506.503 982.243 0 475.740 0 475.740 0 0

2108-04 RETENCION PROFESIONA 1.565.586 1.825.473 0 259.887 0 259.887 0 0

2301-01 C A P I T A L 0 50.065.320 0 50.065.320 0 50.065.320 0 0

2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) E 10.687.269 55.481.461 0 44.794.192 0 44.794.192 0 0

2305-06 UTILIDADES ACUMULADA 28.417.801 28.417.801 0 0 0 0 0 0

4101-01 COSTO DE VENTA 462.264.256 0 462.264.256 0 0 0 462.264.256 0

4101-16 GASTOS ADMINISTRATIV 60.000 0 60.000 0 0 0 60.000 0

4101-17 GASTOS X SERVICIOS 70.000 0 70.000 0 0 0 70.000 0

4201-02 HONORARIOS PROFESION 14.564.152 0 14.564.152 0 0 0 14.564.152 0

4201-08 GASTOS GENERALES 16.462.875 0 16.462.875 0 0 0 16.462.875 0

4201-10 GASTOS BANCARIOS 27.473 0 27.473 0 0 0 27.473 0

4201-21 ASESORIAS 401.857 0 401.857 0 0 0 401.857 0

4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS C 5.400.000 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0

4201-31 TELEFONOS TELEX CORR 221.688 0 221.688 0 0 0 221.688 0

4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGO 3.019.078 0 3.019.078 0 0 0 3.019.078 0

5101-01 VENTAS 0 558.522.495 0 558.522.495 0 0 0 558.522.

5201-03 OTRAS ENTRADAS 0 2.237 0 2.237 0 0 0 2.

5501-05 REAJUSTE PPM 0 81.008 0 81.008 0 0 0 81.

5501-16 REAJUSTE ART. 72 6.611 0 6.611 0 0 0 6.611 0

S U M A S 2.147.002.432 2.147.002.432 657.083.427 657.083.427 154.585.437 98.477.687 502.497.990 558.605.

UTIL. DEL EJERCICIO 56.107.750 56.107.

TOTALES 2.147.002.432 2.147.002.432 657.083.427 657.083.427 154.585.437 154.585.437 558.605.740 558.605.

www.servipyme.cl