Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Resumen de Calificaciones de Oscar Alberto Amigo Rivas en Ingeniería Civil Electricidad, Diapositivas de Cálculo

Los resultados de las calificaciones obtenidas por oscar alberto amigo rivas en la carrera de ingeniería civil electricidad. Se detallan los nombres, códigos y calificaciones obtenidas en cada curso, así como el nombre completo del estudiante, la fecha de la evaluación y el nombre de la carrera. Meramente informativo y no reemplaza el certificado de calificaciones finales.

Tipo: Diapositivas

2020/2021

Subido el 30/05/2021

oscar-amigo-1
oscar-amigo-1 🇦🇷

1 documento

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
RESUMEN DE CALIFICACIONES
19.837.115-7
RUT
AMIGO RIVAS OSCAR ALBERTO
NOMBRE COMPLETO
1/2018
INGRESO
1361 INGENIERIA CIVIL ELECTRICIDAD
CARRERA NOMBRE CARRERA
28/04/2021 17:54:55
CÓDIGO LABL FINALNIVEL TEORIAENOMBRE CURSO T COND
1/2018
10101-0-B-3 0 0.02 4.9 A16CÁLCULO I PARA INGENIERÍA 4.9
10102-0-B-3 0 0.02 4.2 A16ÁLGEBRA I PARA INGENIERÍA 4.2
10103-0-B-3 1 4.92 5.9 A14FISICA I PARA INGENIERÍA 5.6
10104-0-B-3 2 0.00 5.7 A12TALLER DE DESARROLLO PERSONAL E INTEGRAL 5.7
10125-0-B-3 2 0.00 6.6 A10INTRODUCCION A LA INGENIERIA 6.6
10126-0-B-3 2 0.00 5.2 A10METODOS DE ESTUDIO 5.2
2/2018
10107-0-G-3 0 0.02 4.3 A26CALCULO II PARA INGENIERÍA 4.3
10108-0-G-3 0 0.02 5.6 A24ALGEBRA II PARA INGENIERÍA 5.6
10109-0-G-4 1 5.42 5.0 A24FÍSICA II PARA INGENIERÍA 5.1
10110-1-G-3 2 5.00 2.1 R24FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2.1
10128-0-A-4 2 0.00 4.9 A30COMUNICACION EFECTIVA 4.9
11288-0-A-2 2 0.00 5.2 A20INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELÉCTRICA 5.2
1/2019
10110-0-G-3 2 5.00 4.5 A24FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN 4.8
10111-0-R-5 0 0.02 4.3 A24QUIMICA GENERAL 4.3
10122-0-A-2 0 0.02 4.5 A34ECUACIONES DIFERENCIALES PARA INGENIERIA 4.5
10127-0-A-4 1 6.02 4.8 A34ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PARA INGENIERIA 5.4
10130-0-I-11 2 0.00 5.8 A30INGLES I 5.8
2/2019
10115-0-A-1 0 0.02 4.0 A34ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA INGENIERÍA 4.0
10129-S-S-1 0 0.02 4.0 A34CALCULO III PARA INGENIERÍA 4.0
10131-0-I-11 2 0.00 5.8 A40INGLES II 5.8
11202-0-A-2 2 5.02 4.9 A44ONDAS, ÓPTICAS, Y FÍSICA MODERNA 5.0
11204-0-A-1 0 0.02 5.1 A44REDES ELÉCTRICAS I 5.1
1/2020
10116-0-E-4 0 0.02 4.2 A44FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 4.2
11203-0-A-1 4 0.00 6.9 A42SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 6.9
11205-0-A-1 0 0.02 6.3 A44INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA 6.3
11210-0-A-1 2 5.70 5.0 A54INGENIERÍA TERMODINÁMICA Y FLUIDOS 5.4
11292-0-A-1 0 0.02 4.5 A54COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS - ELECTRICIDAD 4.5
2/2020
10132-0-I-5 2 0.00 4.6 A50INGLES III 4.6
11206-0-A-1 0 0.00 5.8 A54ECONOMÍA II - ELÉCTRICA 5.8
11207-0-A-1 4 0.00 5.9 A50LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 5.9
11209-0-A-1 0 0.02 5.1 A54REDES ELÉCTRICAS II 5.1
PAGINA 1/1 IRC198371150136120181807.00163
LOA-FING
El presente resumen de calificaciones tiene carácter meramente informativo y no reemplaza, en ningún caso, el certificado de calificaciones finales otorgado por la unidad de Registro Curricular de la Facultad de Ingeniería.

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Resumen de Calificaciones de Oscar Alberto Amigo Rivas en Ingeniería Civil Electricidad y más Diapositivas en PDF de Cálculo solo en Docsity!

RESUMEN DE CALIFICACIONES

RUT

AMIGO RIVAS OSCAR ALBERTO

NOMBRE COMPLETO 1/ INGRESO

1361 INGENIERIA CIVIL ELECTRICIDAD

CARRERA NOMBRE CARRERA

28/04/2021 17:54:

CÓDIGO NOMBRE CURSO T E L NIVEL TEORIA LAB FINAL COND

10101-0-B-3 CÁLCULO I PARA INGENIERÍA 6 2 0 1 4.9 0.0 4.9 A

10102-0-B-3 ÁLGEBRA I PARA INGENIERÍA 6 2 0 1 4.2 0.0 4.2 A

10103-0-B-3 FISICA I PARA INGENIERÍA 4 2 1 1 5.9 4.9 5.6 A

10104-0-B-3 TALLER DE DESARROLLO PERSONAL E INTEGRAL 2 0 2 1 5.7 0.0 5.7 A

10125-0-B-3 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 0 0 2 1 6.6 0.0 6.6 A

10126-0-B-3 METODOS DE ESTUDIO 0 0 2 1 5.2 0.0 5.2 A

10107-0-G-3 CALCULO II PARA INGENIERÍA 6 2 0 2 4.3 0.0 4.3 A

10108-0-G-3 ALGEBRA II PARA INGENIERÍA 4 2 0 2 5.6 0.0 5.6 A

10109-0-G-4 FÍSICA II PARA INGENIERÍA 4 2 1 2 5.0 5.4 5.1 A

10110-1-G-3 FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN 4 0 2 2 2.1 5.0 2.1 R

10128-0-A-4 COMUNICACION EFECTIVA 0 0 2 3 4.9 0.0 4.9 A

11288-0-A-2 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELÉCTRICA 0 0 2 2 5.2 0.0 5.2 A

10110-0-G-3 FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN 4 0 2 2 4.5 5.0 4.8 A

10111-0-R-5 QUIMICA GENERAL 4 2 0 2 4.3 0.0 4.3 A

10122-0-A-2 ECUACIONES DIFERENCIALES PARA INGENIERIA 4 2 0 3 4.5 0.0 4.5 A

10127-0-A-4 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PARA INGENIERIA 4 2 1 3 4.8 6.0 5.4 A

10130-0-I-11 INGLES I 0 0 2 3 5.8 0.0 5.8 A

10115-0-A-1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA INGENIERÍA 4 2 0 3 4.0 0.0 4.0 A

10129-S-S-1 CALCULO III PARA INGENIERÍA 4 2 0 3 4.0 0.0 4.0 A

10131-0-I-11 INGLES II 0 0 2 4 5.8 0.0 5.8 A

11202-0-A-2 ONDAS, ÓPTICAS, Y FÍSICA MODERNA 4 2 2 4 4.9 5.0 5.0 A

11204-0-A-1 REDES ELÉCTRICAS I 4 2 0 4 5.1 0.0 5.1 A

10116-0-E-4 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 4 2 0 4 4.2 0.0 4.2 A

11203-0-A-1 SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 2 0 4 4 6.9 0.0 6.9 A

11205-0-A-1 INGENIERÍA ELECTROMAGNÉTICA 4 2 0 4 6.3 0.0 6.3 A

11210-0-A-1 INGENIERÍA TERMODINÁMICA Y FLUIDOS 4 0 2 5 5.0 5.7 5.4 A

11292-0-A-1 COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS - ELECTRICIDAD 4 2 0 5 4.5 0.0 4.5 A

10132-0-I-5 INGLES III 0 0 2 5 4.6 0.0 4.6 A

11206-0-A-1 ECONOMÍA II - ELÉCTRICA 4 0 0 5 5.8 0.0 5.8 A

11207-0-A-1 LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 0 0 4 5 5.9 0.0 5.9 A

11209-0-A-1 REDES ELÉCTRICAS II 4 2 0 5 5.1 0.0 5.1 A

PAGINA 1/1 LOA-FING IRC198371150136120181807.

El presente resumen de calificaciones tiene carácter meramente informativo y no reemplaza, en ningún caso, el certificado de calificaciones finales otorgado por la unidad de Registro Curricular de la Facultad de Ingeniería.