Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, Resúmenes de Contabilidad Pública

CUENTAS PRESUPUESTALES Y LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo: Resúmenes

2022/2023

Subido el 31/05/2023

guillermo-collantes-1
guillermo-collantes-1 🇵🇪

1 documento

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
id dni horaini MINUTOS TOTALES horafin actividadId
observacione
2922 73132120 4/3/2023 8:00 120 4/3/2023 10:00 25
4/3/2023 10:00 180 4/3/2023 13:00 22
ARMADO DE E
4/3/2023 14:00 59 4/3/2023 15:00
4/3/2023 15:00 59 4/3/2023 16:00
4/3/2023 16:00 60 4/3/2023 17:00
4/3/2023 17:00 29 4/3/2023 17:30
4/5/2023 8:00 119 4/5/2023 10:00 64
4/5/2023 10:00 180 4/5/2023 13:00
4/5/2023 14:00 29 4/5/2023 14:30
EMISION DE
4/5/2023 14:30 60 4/5/2023 15:30
4/5/2023 15:30 29 4/5/2023 16:00
4/5/2023 16:00 30 4/5/2023 16:30
4/5/2023 16:30 14 4/5/2023 16:45
4/5/2023 16:45 45 4/5/2023 17:30
4/10/2023 8:00 119 4/10/2023 10:00
4/10/2023 10:00 60 4/10/2023 11:00
4/10/2023 11:00 29 4/10/2023 11:30
4/10/2023 11:30 30 4/10/2023 12:00
4/10/2023 12:00 59 4/10/2023 13:00
4/10/2023 14:00 119 4/10/2023 16:00
4/10/2023 16:00 90 4/10/2023 17:30
4/11/2023 8:00 90 4/11/2023 9:30
4/11/2023 9:30 59 4/11/2023 10:30
4/11/2023 10:30 59 4/11/2023 11:30
4/11/2023 11:30 30 4/11/2023 12:00
4/11/2023 12:00 20 4/11/2023 12:20
4/11/2023 12:20 39 4/11/2023 13:00
4/11/2023 14:00 59 4/11/2023 15:00
4/11/2023 15:00 59 4/11/2023 16:00
4/11/2023 16:00 90 4/11/2023 17:30
4/18/2023 8:00 59 4/18/2023 9:00
ARMADO DE E
4/18/2023 9:00 120 4/18/2023 11:00
4/18/2023 11:00 119 4/18/2023 13:00
4/18/2023 14:00 119 4/18/2023 16:00
4/18/2023 16:00 30 4/18/2023 16:30
4/18/2023 16:30 59 4/18/2023 17:30
4/19/2023 8:00 45 4/19/2023 8:45
4/19/2023 8:45 60 4/19/2023 9:45
4/19/2023 9:45 40 4/19/2023 10:25
ARMADO DE E
4/19/2023 10:25 34 4/19/2023 11:00
4/19/2023 11:00 119 4/19/2023 13:00
4/19/2023 14:00 29 4/19/2023 14:30
4/19/2023 14:30 15 4/19/2023 14:45
4/19/2023 14:45 24 4/19/2023 15:10
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga CONTABILIDAD PRESUPUESTAL y más Resúmenes en PDF de Contabilidad Pública solo en Docsity!

id dni horaini MINUTOS TOTALES horafin actividadId observacione

  • 2922 73132120 4/3/2023 8:00 120 4/3/2023 10:00 - 4/3/2023 14:00 59 4/3/2023 15: 4/3/2023 10:00 180 4/3/2023 13:00 22 ARMADO DE E - 4/3/2023 15:00 59 4/3/2023 16: - 4/3/2023 16:00 60 4/3/2023 17: - 4/3/2023 17:00 29 4/3/2023 17: - 4/5/2023 8:00 119 4/5/2023 10:00 - 4/5/2023 10:00 180 4/5/2023 13: - 4/5/2023 14:30 60 4/5/2023 15: 4/5/2023 14:00 29 4/5/2023 14:30 EMISION DE - 4/5/2023 15:30 29 4/5/2023 16: - 4/5/2023 16:00 30 4/5/2023 16: - 4/5/2023 16:30 14 4/5/2023 16: - 4/5/2023 16:45 45 4/5/2023 17: - 4/10/2023 8:00 119 4/10/2023 10:
    • 4/10/2023 10:00 60 4/10/2023 11:
    • 4/10/2023 11:00 29 4/10/2023 11:
    • 4/10/2023 11:30 30 4/10/2023 12:
    • 4/10/2023 12:00 59 4/10/2023 13:
    • 4/10/2023 14:00 119 4/10/2023 16:
    • 4/10/2023 16:00 90 4/10/2023 17:
      • 4/11/2023 8:00 90 4/11/2023 9:
      • 4/11/2023 9:30 59 4/11/2023 10:
    • 4/11/2023 10:30 59 4/11/2023 11:
    • 4/11/2023 11:30 30 4/11/2023 12:
    • 4/11/2023 12:00 20 4/11/2023 12:
    • 4/11/2023 12:20 39 4/11/2023 13:
    • 4/11/2023 14:00 59 4/11/2023 15:
    • 4/11/2023 15:00 59 4/11/2023 16:
    • 4/11/2023 16:00 90 4/11/2023 17:
      • 4/18/2023 9:00 120 4/18/2023 11: 4/18/2023 8:00 59 4/18/2023 9:00 ARMADO DE E
    • 4/18/2023 11:00 119 4/18/2023 13:
    • 4/18/2023 14:00 119 4/18/2023 16:
    • 4/18/2023 16:00 30 4/18/2023 16:
    • 4/18/2023 16:30 59 4/18/2023 17:
      • 4/19/2023 8:00 45 4/19/2023 8:
      • 4/19/2023 8:45 60 4/19/2023 9:
    • 4/19/2023 10:25 34 4/19/2023 11: 4/19/2023 9:45 40 4/19/2023 10:25 ARMADO DE E
    • 4/19/2023 11:00 119 4/19/2023 13:
    • 4/19/2023 14:00 29 4/19/2023 14:
    • 4/19/2023 14:30 15 4/19/2023 14:
    • 4/19/2023 14:45 24 4/19/2023 15:
  • 4/19/2023 15:10 139 4/19/2023 17:
    • 4/20/2023 8:00 19 4/20/2023 8:
    • 4/20/2023 9:00 66 4/20/2023 10: 4/20/2023 8:20 40 4/20/2023 9:00 ARMADO DE E
  • 4/20/2023 11:15 104 4/20/2023 13:
  • 4/20/2023 14:00 19 4/20/2023 14:
  • 4/20/2023 14:20 40 4/20/2023 15:
  • 4/20/2023 15:00 149 4/20/2023 17:
    • 4/21/2023 8:30 15 4/21/2023 8: 4/21/2023 8:00 29 4/21/2023 8:30 armado excel
    • 4/21/2023 8:45 74 4/21/2023 10:
  • 4/21/2023 10:00 15 4/21/2023 10:
  • 4/21/2023 10:15 164 4/21/2023 13:
  • 4/21/2023 14:00 45 4/21/2023 14:
  • 4/21/2023 14:45 164 4/21/2023 17:
    • 4/24/2023 8:00 119 4/24/2023 10:
  • 4/24/2023 10:00 160 4/24/2023 12:
  • 4/24/2023 14:00 30 4/24/2023 14: 4/24/2023 12:40 20 4/24/2023 13:00 armado excel
  • 4/24/2023 14:30 30 4/24/2023 15:
  • 4/24/2023 15:00 120 4/24/2023 17:
    • 4/25/2023 8:00 119 4/25/2023 10:
  • 4/25/2023 10:00 15 4/25/2023 10:
  • 4/25/2023 10:15 74 4/25/2023 11:
  • 4/25/2023 11:30 60 4/25/2023 12:
  • 4/25/2023 12:30 29 4/25/2023 13:
  • 4/25/2023 14:00 19 4/25/2023 14:
  • 4/25/2023 14:20 40 4/25/2023 15:
  • 4/25/2023 15:00 114 4/25/2023 16:
  • 4/25/2023 16:55 34 4/25/2023 17:
    • 4/26/2023 8:00 119 4/26/2023 10:
  • 4/26/2023 10:00 20 4/26/2023 10:
  • 4/26/2023 11:30 90 4/26/2023 13: 4/26/2023 10:20 69 4/26/2023 11:30 armado excel
  • 4/26/2023 14:00 209 4/26/2023 17:
    • 4/28/2023 8:00 299 4/28/2023 13:
  • 4/28/2023 14:00 209 4/28/2023 17:

20538504301 Analisis de cuenta COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS ORO VERDE SAC 20556571571 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Coordinaciones varias COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Conciliacion bancos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20556571571 Analisis de cuenta COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20565799402 Coordinaciones varias COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20565799402 Emision de NPD COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20565799402 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20556571571 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLPRODUCTOS ARTESANALES LA AREQUIPEÑITA 20565799402 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20565799402 Conciliacion bancos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20565799402 Analisis de cuenta COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIO 20603767102 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20603767102 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20603767102 Coordinaciones varias COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20603767102 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20603767102 Conciliacion bancos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20603767102 Analisis de cuenta COLLANTES YAMUNAQUE GUILLSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SAC 20606192488 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 10238608151 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192488 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192488 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192488 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 10238608151 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLFERNANDEZ BUSTAMANTE JULIO CESAR 20606192488 Banco egresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192488 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192488 Conciliacion bancos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 20606192489 Analisis de cuenta COLLANTES YAMUNAQUE GUILLAGRONEGOCIOS GREENTAMBO SAC 10238608151 Emision de facturas COLLANTES YAMUNAQUE GUILLFERNANDEZ BUSTAMANTE JULIO CESAR 20523753984 Coordinaciones varias COLLANTES YAMUNAQUE GUILLMASVAL IMPORT SAC 20523753984 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLMASVAL IMPORT SAC 20523753984 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLMASVAL IMPORT SAC 20523753984 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLMASVAL IMPORT SAC 20523753984 Banco ingresos COLLANTES YAMUNAQUE GUILLMASVAL IMPORT SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

STRUCTURA SAC

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ES EN CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L

ANALES LA AREQUIPEÑITA

ANALES LA AREQUIPEÑITA

ANALES LA AREQUIPEÑITA

ANALES LA AREQUIPEÑITA

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

EENTAMBO SAC

EENTAMBO SAC

EENTAMBO SAC

ANALES LA AREQUIPEÑITA

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

O VERDE SAC

ANALES LA AREQUIPEÑITA

O VERDE SAC