Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

ESTADO DE CUENTA BBVA 2022, Apuntes de Contabilidad

ESTADO DE CUENTA empresa BBVA 2022

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 29/11/2022

lorena-alejandra-castillejo-montoya
lorena-alejandra-castillejo-montoya 🇵🇪

8 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
2022/11/28 12:28:04PHALD SAC
Ejecutivo: MARIA DEL CARMEN VAR - MCVARGAS@BBVA.COM
Saldo y Detalle de la Cuenta
Nº de la Cuenta: 0011-0791-01-00026289 - CUENTA CORRIENTE
Saldo Contable Saldo Disponible Moneda Oficina Titularidad
14,813.30 14,813.30 SOLES OF. LA ROTONDA INDIVIDUAL
Últimos Movimientos de la Cta.
Nº de la Cuenta: 0011-0791-01-00026289
F.Operac. F.Valor Referencia Importe ITF Num.Mvto
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 61.77 0.00 5396
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 21.93 0.00 5395
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 106.61 0.00 5394
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 119.18 0.00 5393
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 268.49 0.00 5392
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 687.85 0.00 5391
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 713.14 0.00 5390
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 243.69 0.00 5389
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 286.01 0.00 5388
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 143.09 0.00 5387
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 427.21 0.00 5386
28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 477.68 0.00 5385
26/11/2022 28/11/2022 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 563570 -5.80 0.00 5384
26/11/2022 28/11/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 563570 -1,121.00 -0.05 5382
26/11/2022 28/11/2022 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 563341 -5.80 0.00 5381
26/11/2022 28/11/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 563341 -282.50 0.00 5380
25/11/2022 25/11/2022 LIQ 09112022SMIMEN BANCA AUTOMATIC -1,428.06 -0.05 5378
Cuentas Jurídicas
PHALD SAC
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga ESTADO DE CUENTA BBVA 2022 y más Apuntes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

PHALD SAC 2022/11/28 12:28:

Ejecutivo: MARIA DEL CARMEN VAR - MCVARGAS@BBVA.COM

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0791-01-00026289 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable Saldo Disponible Moneda Oficina Titularidad

14,813.30 14,813.30 SOLES OF. LA ROTONDA INDIVIDUAL

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0791-01-

F.Operac. F.Valor Referencia Importe ITF Num.Mvto

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 61.77 0.00 5396

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 21.93 0.00 5395

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 106.61 0.00 5394

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 119.18 0.00 5393

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 268.49 0.00 5392

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 687.85 0.00 5391

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 713.14 0.00 5390

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 243.69 0.00 5389

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 286.01 0.00 5388

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 143.09 0.00 5387

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 427.21 0.00 5386

28/11/2022 28/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 477.68 0.00 5385

26/11/2022 28/11/2022 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 563570 -5.80 0.00 5384

26/11/2022 28/11/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 563570 -1,121.00 -0.05 5382

26/11/2022 28/11/2022 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 563341 -5.80 0.00 5381

26/11/2022 28/11/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 563341 -282.50 0.00 5380

25/11/2022 25/11/2022 LIQ 09112022SMIMEN BANCA AUTOMATIC -1,428.06 -0.05 5378

Cuentas Jurídicas

PHALD SAC

Volver

  • 25/11/2022 25/11/2022 LIQ 02112022SMIMEN BANCA AUTOMATIC -598.03 0.00
  • 25/11/2022 25/11/2022 TIN002F000000000000 DELIVERY HERO PERU S 2,190.78 -0.10
  • 25/11/2022 25/11/2022 TIN002F000000000000 DELIVERY HERO PERU S 55.29 0.00
  • 25/11/2022 25/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 580.05 0.00
  • 25/11/2022 25/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 143.09 0.00
  • 25/11/2022 25/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 405.58 0.00
  • 25/11/2022 25/11/2022 R20603235780IZIPAY SAC 52.51 0.00
  • 24/11/2022 24/11/2022 COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002413065 -2.80 0.00