Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

GDP per capita por regiĆn, 1500-1870 (dolares internacionales de 1990), Ejercicios de Historia Económica

Este documento muestra los niveles de producto interior bruto (pib) per c├ípita para diferentes regiones y países entre los años 1500 y 1870, expresados en dolares internacionales de 1990. Se incluyen regiones como europa, asia, américa del norte y américa latina, y países como china, japón, india, el reino unido y los países bajos, entre otros.

Qué aprenderás

  • QuĆe fue el nivel de PIB per c├ípita en Asia en comparaciĆn con Europa durante el mismo periodo?
  • CuĆl es el paĆs con el m├as alto PIB per c├ípita en Europa durante el periodo 1500-1870?
  • CuĆl fue el crecimiento anual promedio de PIB per c├ápita en América Latina entre 1500 y 1870?

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 29/09/2021

andrea-colomer-1
andrea-colomer-1 🇪🇸

7 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
GDP per capita por region, 1500-1870 (dolares internacionales de 1990)
1500 1600 1700 1750 1800 1870
Great Britain 1,041 1,037 1,513 1,695 2,097 3,657
Netherlands 1,119 2,049 1,620 1,812 2,008 2,744
Belgium 1,467 1,589 1,375 1,361 1,479 2,692
Sweden 1,086 761 1,340 973 857 1,345
NW EUROPE 1,149 1,201 1,471 1,487 1,684 2,953
France 1,063 1,010 1,063 1,052 1,126 1,876
Italy 1,533 1,363 1,476 1,533 1,363 1,542
Spain 846 892 814 783 916 1,207
Portugal 724 665 957 1,331 775 809
SOUTHERN EUROPE 1,154 1,096 1,142 1,161 1,144 1,590
Germany 1,146 807 939 1,050 986 1,839
Poland 702 810 569 602 634 946
CENTRAL & EASTERN EUROPE 880 809 728 786 795 1,333
EUROPE 1,050 996 1,040 1,060 1,087 1,741
China 852 859 1,089 749 654 530
Japan 545 667 675 675 828 1,011
India 600 682 622 573 569 533
Java 507 517
Ottoman Empire 620 620 640 720 700 850
ASIA 715 766 817 676 634 540
US (settlers only) 1,238 1,277 1,296 2,445
US (multicultural) 400 400 480 747 1,164 2,415
Australia 518 3,273
BRITISH OFFSHOOTS 400 400 480 747 1,143 2,419
Mexico 400 497 919 807 813 651
Peru 400 579 727 694 665 694
LATIN AMERICA 400 525 876 785 788 794
Cape Colony/S. Africa 1,703 1,692 959 807
AFRICA 440 440 440 460 460 613
WORLD 717 763 812 719 702 884
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga GDP per capita por regiĆn, 1500-1870 (dolares internacionales de 1990) y más Ejercicios en PDF de Historia Económica solo en Docsity!

GDP per capita por region, 1500-1870 (dolares internacionales de 1990)

  • Great Britain 1,041 1,037 1,513 1,695 2,097 3,
  • Netherlands 1,119 2,049 1,620 1,812 2,008 2,
  • Belgium 1,467 1,589 1,375 1,361 1,479 2,
  • Sweden 1,086 761 1,340 973 857 1,
  • NW EUROPE 1,149 1,201 1,471 1,487 1,684 2,
  • France 1,063 1,010 1,063 1,052 1,126 1,
  • Italy 1,533 1,363 1,476 1,533 1,363 1,
  • Spain 846 892 814 783 916 1,
  • Portugal 724 665 957 1,331
  • SOUTHERN EUROPE 1,154 1,096 1,142 1,161 1,144 1,
  • Germany 1,146 807 939 1,050 986 1,
  • Poland
  • CENTRAL & EASTERN EUROPE 880 809 728 786 795 1,
  • EUROPE 1,050 996 1,040 1,060 1,087 1,
  • China 852 859 1,089
  • Japan 545 667 675 675 828 1,
  • India
  • Java
  • Ottoman Empire
  • ASIA
  • US (settlers only) 1,238 1,277 1,296 2,
  • US (multicultural) 400 400 480 747 1,164 2,
  • Australia 518 3,
  • BRITISH OFFSHOOTS 400 400 480 747 1,143 2,
  • Mexico
  • Peru
  • LATIN AMERICA
  • Cape Colony/S. Africa 1,703 1,692
  • AFRICA
  • WORLD