Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Tabique de Muro: Medidas y Subtotales de Castillos y Cadenas, Apuntes de Diseño

Un tabique de muro con sus respectivas unidades, tramos, longitudes, anchos y alturas. Se incluyen los subtotales de los castillos c-h y las cadenas. El tabique finaliza mostrando el total general.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 02/02/2022

krishna-carapia
krishna-carapia 🇲🇽

2 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
TABIQUE DE MURO
EJE UNIDAD TRAMO LARGO ALTO
2
M2 C-H 8.65 2.8
M2 CASTILLO C-H 0.15 3
M2 CADENA 7.75 0.2
M2 VENTANA 1 2 1.61
M2 VENTANA 2 2 1.61
4
M2 C-H 3.5 2.8
M2 CASTILLO C-H 0.15 2.8
M2 CADENA
4M2 C-H 2.64 2.8
M2 CASTILLO C-H 0.15 2.8
5M2 C-H 2.64 2.8
M2 CASTILLO C-H 0.15 2.8
6M2 A-E 5.45 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
7M2 E-G 2.78 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
8
M2 F-H 4.5 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
M2 VANO VENTANA 0.6 0.6
M2 VANO PUERTA 1 2.1
M2 CADENA DE CERRAMIENTO 3.74 0.2
A
M2 6 A 9 4.15 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
M2 VANO VENTANA 1.35 1.3
M2 VANO PUERTA 1 2.1
M2 CADENA DE CERRAMIENTO 2.35 0.2
C
M2 2 A 9 12.85 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
M2 VANO VENTANA 1 1.14 1.6
M2 VANO VENTANA 2 1.4 1.6
M2 VANO PUERTA 1 2.1
E
M2 6 A 7 1.9 2.8
M2 CASTILLOS 0.15 2.8
M2 VANO PUERTA 1 2.1
FM2 4 A 6 2.6 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
FM2 7 A 9 2.4 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
GM2 7 A 8 1.65 2.8
M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.8
HM2 2 A 11 18.85 2.8
M2 CASTILLO 0.15 2.8
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Tabique de Muro: Medidas y Subtotales de Castillos y Cadenas y más Apuntes en PDF de Diseño solo en Docsity!

TABIQUE DE MURO

EJE UNIDAD TRAMO LARGO ALTO

M2 C-H 8.65 2.

M2 CASTILLO C-H 0.15 3

M2 CADENA 7.75 0.

M2 VENTANA 1 2 1.

M2 VENTANA 2 2 1.

M2 C-H 3.5 2.

M2 CASTILLO C-H 0.15 2.

M2 CADENA

M2 C-H 2.64 2.

M2 CASTILLO C-H 0.15 2.

M2 C-H 2.64 2.

M2 CASTILLO C-H 0.15 2.

M2 A-E 5.45 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

M2 E-G 2.78 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

M2 F-H 4.5 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

M2 VANO VENTANA 0.6 0.

M2 VANO PUERTA 1 2.

M2 CADENA DE CERRAMIENTO 3.74 0.

A

M2 6 A 9 4.15 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

M2 VANO VENTANA 1.35 1.

M2 VANO PUERTA 1 2.

M2 CADENA DE CERRAMIENTO 2.35 0.

C

M2 2 A 9 12.85 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

M2 VANO VENTANA 1 1.14 1.

M2 VANO VENTANA 2 1.4 1.

M2 VANO PUERTA 1 2.

E

M2 6 A 7 1.9 2.

M2 CASTILLOS 0.15 2.

M2 VANO PUERTA 1 2.

F

M2 4 A 6 2.6 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

F

M2 7 A 9 2.4 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

G

M2 7 A 8 1.65 2.

M2 CASTILLO DE 15 0.15 2.

H

M2 2 A 11 18.85 2.

M2 CASTILLO 0.15 2.

ANCHO PIEZA SUBTOTAL TOTAL EJE UNIDAD

  • 1 24.22 24.22 2 M
  • 6 0.45 2.7 4 M
  • 1 1.55 1.55 4 M
  • 1 3.22 3.22 5 M
  • 1 3.22 3.22 6 M
  • 1 9.8 9.8 7 M
  • 2 0.42 0.84 8 M
    • A M
  • 1 7.392 7.392 C M
  • 2 0.42 0.84 E M
  • 1 7.392 7.392 F M
  • 2 0.42 0.84 F M
  • 1 15.26 15.26 G M
  • 3 0.42 1.26 H M
  • 1 7.784 7.
  • 3 0.42 1.
  • 6 0.42 2.52 2 M 1 12.6 12.6 EJE UNIDAD
  • 1 0.36 0.36 4 M
  • 1 2.1 2.1 8 M
  • 1 0.748 0.748 A M
  • 1 11.62 11.
  • 4 0.42 1.
  • 1 1.755 1.
  • 1 2.1 2.
  • 1 0.47 0.
  • 1 35.98 35.
  • 8 0.42 3.
  • 1 1.824 1.
  • 2 2.24 4.
  • 1 2.1 2.
  • 1 5.32 5.
  • 3 0.42 1.
  • 1 2.1 2.
  • 1 7.28 7.
  • 2 0.42 0.
  • 1 6.72 6.
  • 2 0.42 0.
  • 1 4.62 4.
  • 3 0.42 1.
  • 1 52.78 52.
  • 7 0.42 2.
  • CASTILLO C-H 0.15 3 0.15 6 0. TRAMO LARGO ALTO ANCHO PIEZA SUBTOTAL
  • CASTILLO C-H 0.15 2.8 0.15 2 0.
  • CASTILLO C-H 0.15 2.8 0.15 2 0.
  • CASTILLO C-H 0.15 2.8 0.15 2 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 3 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 3 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 6 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 4 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 8 0.
  • CASTILLOS 0.15 2.8 0.15 3 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 2 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 2 0.
  • CASTILLO DE 15 0.15 2.8 0.15 3 0.
  • CASTILLO 0.15 2.8 0.15 7 0.
  • CADENA 7.75 0.2 0.2 1 0. TRAMO LARGO ALTO ANCHO PIEZA SUBTOTAL
  • CADENA 6.35 0.2 0.2 1 0.
  • CADENA DE CERRAMIENTO 3.74 0.2 0.2 1 0.
  • CADENA DE CERRAMIENTO 2.35 0.2 0.2 1 0.
      1. TOTAL
        1. TOTAL