
ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70059
Rua 7 de Setembro, 817 - Candelária-RS
Fone: (051) - 3743-2619
M J M J M J Trecho Acumul Projeto Canaliz Rua Canaliz M J
01IT01 02BL01 20,00 59,70 59,54 58,70 58,54 0,0810 0,0810 0,6 0,013 5,00 10,14 16,43 86,49 0,8000 0,8000 30 0,9321 0,3576 0,18999 0,29 2,27470 0,04987 8,70 1,00 1,00
02BL01 03BL02 60,00 59,54 59,18 58,54 58,18 0,1490 0,2300 0,6 0,013 5,36 10,59 45,49 74,90 0,6000 0,6000 30 1,1089 0,9018 0,60735 0,56 3,38217 0,08028 16,80 1,00 1,00
03BL02 04BL03 60,00 59,18 58,82 58,18 57,82 0,1480 0,3780 0,6 0,013 6,26 11,65 70,41 161,32 0,6000 0,6000 40 1,2375 0,8081 0,43648 0,46 2,98142 0,09465 18,40 1,00 1,00
04BL03 05BL04 60,00 58,82 58,46 57,82 57,46 0,1490 0,5270 0,6 0,013 7,07 12,52 93,41 161,32 0,6000 0,6000 40 1,3247 0,7549 0,57908 0,54 3,30176 0,10483 21,60 1,00 1,00
05BL04 06BL05 42,68 58,46 58,20 57,46 57,20 0,1060 0,6330 0,6 0,013 7,82 13,27 107,45 162,55 0,6092 0,6092 40 1,3792 0,5157 0,66104 0,59 3,50357 0,11011 23,60 1,00 1,00
06BL05 07PV02 5,90 58,20 58,16 57,20 57,10 0,0140 0,6470 0,6 0,013 8,34 13,75 106,78 271,13 0,6780 1,6949 40 2,0158 0,0488 0,39385 0,43 2,86067 0,09031 17,20 1,00 1,06
07PV02 20PV07 15,02 58,16 58,16 57,16 57,05 0,1420 0,7890 0,6 0,013 8,39 13,80 129,88 178,22 0,0000 0,7324 40 1,5449 0,1620 0,72877 0,63 3,66764 0,11369 25,20 1,00 1,11
08IT02 09BL06 15,45 60,00 59,89 59,00 58,89 0,0381 0,0381 0,6 0,013 5,00 10,14 7,73 81,59 0,7120 0,7120 30 0,7100 0,3627 0,09473 0,20 1,85459 0,03618 6,00 1,00 1,00
09BL06 10BL07 60,00 59,89 59,53 58,89 58,53 0,1530 0,1911 0,6 0,013 5,36 10,59 37,79 74,90 0,6000 0,6000 30 1,0597 0,9437 0,50445 0,50 3,14159 0,07500 15,00 1,00 1,00
10BL07 11PV03 2,00 59,53 59,51 58,53 58,51 0,0050 0,1961 0,6 0,013 6,31 11,70 36,42 208,26 1,0000 1,0000 40 1,2381 0,0269 0,17488 0,28 2,23040 0,06457 11,20 1,00 1,00
11PV03 12PV04 10,58 59,51 59,44 58,51 58,44 0,0000 0,1961 0,6 0,013 6,33 11,73 36,36 169,40 0,6616 0,6616 40 1,0651 0,1655 0,21463 0,31 2,36200 0,07024 12,40 1,00 1,00
12PV04 13BL08 2,00 59,44 59,42 58,44 58,42 0,0100 0,2061 0,6 0,013 6,50 11,91 37,82 208,26 1,0000 1,0000 40 1,2381 0,0269 0,18158 0,28 2,23040 0,06457 11,20 1,00 1,00
13BL08 14BL09 66,59 59,42 59,02 58,42 58,02 0,1660 0,3721 0,6 0,013 6,53 11,94 68,16 161,41 0,6007 0,6007 40 1,2258 0,9054 0,42228 0,45 2,94126 0,09323 18,00 1,00 1,00
14BL09 15PV05 2,00 59,02 59,00 58,02 58,00 0,0050 0,3771 0,6 0,013 7,43 12,89 65,44 208,26 1,0000 1,0000 40 1,4573 0,0229 0,31423 0,38 2,65686 0,08246 15,20 1,00 1,00
15PV05 16PV06 10,10 59,00 58,93 58,00 57,93 0,0000 0,3771 0,6 0,013 7,45 12,91 65,36 173,38 0,6931 0,6931 40 1,2746 0,1321 0,37696 0,42 2,82021 0,08880 16,80 1,00 1,00
16PV06 17BL10 2,00 58,93 58,93 57,93 57,91 0,0050 0,3821 0,6 0,013 7,59 13,04 65,73 614,01 0,0000 1,0000 60 1,4130 0,0236 0,10704 0,22 1,95282 0,07873 13,20 1,00 1,02
17BL10 18BL11 37,82 58,93 58,47 57,91 57,47 0,0950 0,4771 0,6 0,013 7,61 13,06 81,96 662,28 1,2163 1,1634 60 1,5641 0,4030 0,12375 0,23 2,00072 0,08185 13,80 1,02 1,00
18BL11 19BL12 46,69 58,47 58,18 57,47 57,18 0,1160 0,5931 0,6 0,013 8,01 13,45 99,62 483,91 0,6211 0,6211 60 1,3283 0,5858 0,20588 0,30 2,31856 0,10256 18,00 1,00 1,00
19BL12 20PV07 2,00 58,18 58,16 57,18 57,05 0,0050 0,5981 0,6 0,013 8,60 13,99 97,36 1.565,43 1,0000 6,5000 60 2,9766 0,0112 0,06220 0,16 1,64607 0,05913 9,60 1,00 1,11
20PV07 21PV08 15,19 58,16 58,05 57,05 56,95 0,0000 1,3871 0,6 0,013 8,61 14,00 225,67 498,19 0,7242 0,6583 60 1,7151 0,1476 0,45298 0,47 3,02152 0,14405 28,20 1,11 1,10
21PV08 22BL13 60,00 58,05 57,69 56,95 56,58 0,0600 1,4471 0,6 0,013 8,76 14,13 233,64 482,17 0,6000 0,6167 60 1,6906 0,5915 0,48455 0,49 3,10159 0,14807 29,40 1,10 1,11
22BL13 23BL14 29,26 57,69 57,48 56,58 56,40 0,0290 1,4761 0,6 0,013 9,35 14,64 231,29 481,59 0,7177 0,6152 60 1,6735 0,2914 0,48027 0,48 3,06157 0,14608 28,80 1,11 1,08
23BL14 24PVEx 2,00 57,48 57,45 56,40 56,35 0,0050 1,4811 0,6 0,013 9,64 14,88 228,79 970,84 1,5000 2,5000 60 2,8060 0,0119 0,23566 0,33 2,44776 0,11081 19,80 1,08 1,10
627,28
Ext. (m)
155,45
2 Coeficiente de Run-Off 0,6
276,87 Tempo duração chuva t=5min temos: Coeficiente de Manning 0,013
- α = 0,108 Tempo concentr. Inicial (min) 5
194,96 β = 0
- y= 0,25
- Posto de Porto Alegre-RS
- a= 0,4
- b= 22
- c= 20
627,28 Fator de probabilidade K= 1,077733
Tempo
percurso
(min)
TRECHO Extensão
(m)
COTA RUA (m) COTA GREIDE (m) ÁREA (ha) Coefic.
Run-Off
Lâmina
d'água
Y(cm)
PROFUND. (m)
Q/Qo
projeto
Coefic.
Manning
Tempo
Concent
(min)
Precipi-
tação
(mm)
VAZÃO (l/s) Declividade (%) Diâm
DN
(cm)
Veloc.
(m/s)
Canaliz. DN (cm)
Obra:
Proprietário:
ROBERTO WAECHTER
OBS.
TOTAL
Y/D
(rad)
Raio
Hidráulico
Rh
Tubo Ø100
Eng. Civil CREA 70.059
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - PLANILHA DE CÁLCULO
Data:
Local: 15/07/2015
Loteamento Ewaldo Prass II
Prefeitura Municipal de Candelária
Rede Pluvial 49 Casas Populares
Equação da Chuva - Otto Pfafstetter Dados e parâmetros de projeto
Tubo Ø120
Tubo Ø150
Tubo Ø180
TOTAL
Tubo Ø30
Tubo Ø40
Tubo Ø50
Tubo Ø60
Tubo Ø80