Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

valores referencia, Notas de estudo de Nutrição

Peso estatura

Tipologia: Notas de estudo

2012

Compartilhado em 15/03/2012

loamy-fernanda-8
loamy-fernanda-8 🇧🇷

4.9

(8)

14 documentos

1 / 23

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
1
Fonte: W orld Health Org anizati on: Physical St atus: Th e use and int erpretation of anthrop ometry. W HO Technic al Report Seri es 854,
Geneva, 1995 , p. 452
1. Tabela de peso e estatura (percentil 50) utilizando como referencial o NCHS 77/8 - gênero masculino
Anos
Mês
Estatura
Peso
Anos
Mês
Estatura
Peso
Anos
Mês
Estatura
Peso
Anos
Mês
Estatura
Peso
0,0 0,0 50,5 3,3 3,0 11,0 102,3 16, 5 8,0 11,0 131,7 27,9 13,0 11,0 16 2,6 50,3
0,0 1,0 54, 6 4,3 4,0 0,0 102,9 16,7 9,0 0,0 132,2 28, 1 14,0 0,0 16 3,1 50, 8
0,0 2,0 58, 1 5,2 4,0 1,0 103,6 16,9 9,0 1,0 132,6 28, 4 14,0 1,0 16 3,6 51, 3
0,0 3,0 61, 1 6,0 4,0 2,0 104,2 17,0 9,0 2,0 133,0 28, 6 14,0 2,0 16 4,2 51, 8
0,0 4,0 63, 7 6,7 4,0 3,0 104,8 17,2 9,0 3,0 133,5 28, 9 14,0 3,0 16 4,7 52, 3
0,0 5,0 65, 9 7,3 4,0 4,0 105,4 17,4 9,0 4,0 133,9 29, 2 14,0 4,0 16 5,2 52, 8
0,0 6,0 67, 8 7,8 4,0 5,0 106,0 17,5 9,0 5,0 134,4 29, 5 14,0 5,0 16 5,7 53, 3
0,0 7,0 69, 5 8,3 4,0 6,0 106,6 17,7 9,0 6,0 134,8 29, 7 14,0 6,0 16 6,2 53, 8
0,0 8,0 71, 0 8,8 4,0 7,0 107,1 17,9 9,0 7,0 135,3 30, 0 14,0 7,0 16 6,7 54, 3
0,0 9,0 72, 3 9,2 4,0 8,0 107,7 18,0 9,0 8,0 135,7 30, 3 14,0 8,0 16 7,2 54, 8
0,0 10, 0 73,6 9,5 4,0 9, 0 108,3 18,2 9,0 9,0 136,1 30,6 14,0 9,0 16 7,6 55, 2
0,0 11,0 74,9 9,9 4,0 10,0 108,8 18,3 9,0 10,0 136,6 30,9 14,0 10,0 168,1 55,7
0,0 12,0 76,1 10,2 4,0 11,0 109,4 18,5 9,0 11,0 137,1 31,1 14,0 11,0 168,6 56,2
0,0 13, 0 77,2 10,4 5,0 0,0 109,9 18,7 10,0 0,0 137,5 31,4 15,0 0,0 169,0 56,7
0,0 14, 0 78,3 10,7 5,0 1,0 110,5 18,8 10,0 1,0 138,0 31,7 15,0 1,0 169,4 57,2
0,0 15, 0 79,4 10,9 5,0 2,0 111,0 19,0 10,0 2,0 138,4 32,0 15,0 2,0 169,9 57,7
0,0 16, 0 80,4 11,1 5,0 3,0 111,5 19,2 10,0 3,0 138,9 32,4 15,0 3,0 170,3 58,1
0,0 17, 0 81,4 11,3 5,0 4,0 112,1 19,3 10,0 4,0 139,4 32,7 15,0 4,0 170,7 58,6
0,0 18, 0 82,4 11,5 5,0 5,0 112,6 19,5 10,0 5,0 139,9 33,0 15,0 5,0 171,1 59,1
0,0 19, 0 83,3 11,7 5,0 6,0 113,1 19,7 10,0 6,0 140,3 33,3 15,0 6,0 171,5 59,5
0,0 20, 0 84,2 11,8 5,0 7,0 113,6 19,8 10,0 7,0 140,8 33,6 15,0 7,0 171,8 60,0
0,0 21, 0 85,1 12,0 5,0 8,0 114,1 20,0 10,0 8,0 141,3 33,9 15,0 8,0 172,2 60,4
0,0 22, 0 86,0 12,2 5,0 9,0 114,6 20,2 10,0 9,0 141,8 34,3 15,0 9,0 172,6 60,8
0,0 23,0 86,8 12,4 5,0 10,0 115,1 20,3 10,0 10,0 14 2,3 34,6 15,0 10, 0 172,9 61,3
0,0 24,0 87,6 12,6 5,0 11,0 115,6 20,5 10,0 11,0 14 2,8 35,0 15,0 11, 0 173,2 61,8
0,0 25, 0 88,5 12,8 6,0 0,0 116,1 20,7 11,0 0,0 143,3 35,3 16,0 0,0 173,5 62,1
0,0 26, 0 89,2 13,0 6,0 1,0 116,6 20,9 11,0 1,0 143,8 35,6 16,0 1,0 173,8 62,5
0,0 27, 0 90,0 13,1 6,0 2,0 117,1 21,0 11,0 2,0 144,3 36,0 16,0 2,0 174,1 62,9
0,0 28, 0 90,8 13,3 6,0 3,0 117,5 21,2 11,0 3,0 144,8 36,4 16,0 3,0 174,4 63,3
0,0 29, 0 91,6 13,5 6,0 4,0 118,0 21,4 11,0 4,0 145,3 36,7 16,0 4,0 174,7 63,7
0,0 30, 0 92,3 13,7 6,0 5,0 118,5 21,6 11,0 5,0 145,8 37,1 16,0 5,0 174,9 64,0
0,0 31, 0 93,0 13,8 6,0 6,0 119,0 21,7 11,0 6,0 146,4 37,5 16,0 6,0 175,2 64,4
0,0 32, 0 93,7 14,0 6,0 7,0 119,4 21,6 11,0 7,0 146,9 37,8 16,0 7,0 175,4 64,7
0,0 33, 0 94,5 14,2 6,0 8,0 119,9 22,1 11,0 8,0 147,4 38,2 16,0 8,0 175,6 65,1
0,0 34, 0 95,2 14,4 6,0 9,0 120,3 22,3 11,0 9,0 148,0 38,6 16,0 9,0 175,8 65,4
0,0 35,0 95,8 14,5 6,0 10,0 120,8 22,5 11,0 10,0 14 8,5 39,0 16,0 10, 0 175,9 65,7
0,0 36,0 96,5 14,7 6,0 11,0 121,2 22,7 11,0 11,0 14 9,1 39,4 16,0 11, 0 176,1 66,0
2,0 0,0 85, 6 12,3 7,0 0,0 121,7 22,9 12,0 0,0 149,7 39,8 17,0 0,0 176,2 66,3
2,0 1,0 86, 4 12,5 7,0 1,0 122,1 23,0 12,0 1,0 150,2 40,2 17,0 1,0 176,3 66,6
2,0 2,0 87, 2 12,7 7,0 2,0 122,6 23,2 12,0 2,0 150,8 40,6 17,0 2,0 176,4 66,8
2,0 3,0 88, 1 12,9 7,0 3,0 123,0 23,4 12,0 3,0 151,3 41,0 17,0 3,0 176,5 67,1
2,0 4,0 88, 9 13,1 7,0 4,0 123,5 23,6 12,0 4,0 151,9 41,4 17,0 4,0 176,6 67,3
2,0 5,0 89, 7 13,3 7,0 5,0 123,9 23,8 12,0 5,0 152,5 41,8 17,0 5,0 176,7 67,6
2,0 6,0 90, 4 13,5 7,0 6,0 124,4 24,0 12,0 6,0 153,0 42,3 17,0 6,0 176,7 67,8
2,0 7,0 91, 2 13,7 7,0 7,0 124,8 24,2 12,0 7,0 153,6 42,7 17,0 7,0 176,8 68,0
2,0 8,0 92, 0 13,9 7,0 8,0 125,2 24,4 12,0 8,0 154,2 43,1 17,0 8,0 176,8 68,2
2,0 9,0 92, 7 14,1 7,0 9,0 125,7 24,7 12,0 9,0 154,8 43,6 17,0 9,0 176,8 68,4
2,0 10,0 93,5 14,3 7,0 10,0 126,1 24,9 12,0 10,0 15 5,3 44,0 17,0 10, 0 176,8 68,6
2,0 11,0 94,2 14,4 7,0 11,0 126,5 25,1 12,0 11,0 15 5,9 44,5 17,0 11, 0 176,8 68,7
3,0 0,0 94, 9 14,6 8,0 0,0 127,0 25,3 13,0 0,0 156,5 45,0 18,0 0,0 176,8 68,9
3,0 1,0 95, 6 14,8 8,0 1,0 127,4 25,5 13,0 1,0 157,0 45,4
3,0 2,0 96, 3 15,0 8,0 2,0 127,8 25,7 13,0 2,0 157,6 45,9
3,0 3,0 97, 0 15,2 8,0 3,0 128,3 26,0 13,0 3,0 158,2 46,4
3,0 4,0 97, 7 15,3 8,0 4,0 128,7 26,2 13,0 4,0 158,7 46,8
3,0 5,0 98, 4 15,5 8,0 5,0 129,1 26,4 13,0 5,0 159,3 47,3
3,0 6,0 99, 1 15,7 8,0 6,0 129,6 26,7 13,0 6,0 159,9 47,8
3,0 7,0 99, 7 15,8 8,0 7,0 130,0 26,9 13,0 7,0 160,4 48,3
3,0 8,0 100,4 16,0 8,0 8,0 130,4 27,1 13,0 8,0 161,0 48,8
3,0 9,0 101,0 16,2 8,0 9,0 130,9 27,4 13,0 9,0 161,5 49,3
3,0 10,0 101,7 16, 4 8,0 10,0 131,3 27, 6 13,0 10,0 162,1 49, 8
P/I = peso da criança
peso par a idade
E/I = Altura da cr iança
Altura p ara idade
P/E = peso da cri ança
peso p ara altura
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17

Pré-visualização parcial do texto

Baixe valores referencia e outras Notas de estudo em PDF para Nutrição, somente na Docsity!

Fonte: World Health Organization: Physical Status: The use and interpretation of anthropometry. WHO Technical Report Series 854,

1. Tabela de peso e estatura (percentil 50) utilizando como referencial o NCHS 77/8 - gênero masculino

P/I = peso da criança peso para idade

E/I = Altura da criança Altura para idade

P/E = peso da criança

2. Tabelas de peso e estatura (percentil 50) utilizando como referencial o NCHS 77/8 - gênero feminino

P/I = peso da criança peso para idade

E/I = Altura da criança Altura para idade

P/E = peso da criança

MASCULINO FEMININO

Fonte: Must A, Dallal GE, Dietz WH. Reference data for obesity: 85th and 95th percentiles of body mass index (wt/ht2) and triceps

7. Distribuição em percentis da circunferência abdominal segundo gênero e idade de acordo com Freedman, 1999

BRANCOS NEGROS Meninos Meninas Meninos Meninas

Idade Percentil Percentil Percentil Percentil

(anos) n 50 90 n 50 90 n 50 90 n 50 90

5 28 52 59 34 51 57 36 52 56 34 52 56

(^6) 44 54 61 60 53 60 42 54 60 52 53 59

7 54 55 61 55 54 64 53 56 61 52 56 67

8 95 59 75 75 58 73 54 58 67 54 58 65

9 53 62 77 84 60 73 53 60 74 56 61 78

(^10) 72 64 88 67 63 75 53 64 79 49 62 79

11 97 68 90 95 66 83 58 64 79 67 67 87

12 102 70 89 89 67 83 60 68 87 73 67 84

13 82 77 95 78 69 94 49 68 87 64 67 81

(^14) 88 73 99 54 69 96 62 72 85 51 68 92

15 58 73 99 58 69 88 44 72 81 54 72 85

16 41 77 97 58 68 93 41 75 91 34 75 90

17 22 79 90 42 66 86 31 78 101 35 71 105

Fonte: Freedman DS, Serdula MK, Srinivasan SR, Berenson GS. Relation of circemference and skinfold thicknesses to lipid and insulin

concentrations in children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Am J Clin Nutr 1999; 69:308-17.

  1. Distribuição em percentis da pressão arterial segundo percentis de estatura e idade de acordo com Task Force (EUA), 2004 MASCULINO (^) PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg)

Idade Percentil de altura Percentil de altura (anos)

PA

percentil 5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95 1 50 80 81 83 85 87 88 89 34 35 36 37 38 39 39 90 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54 95 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58 99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66 2 50 84 85 87 88 90 92 92 39 40 41 42 43 44 44 90 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59 95 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63 99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71 3 50 86 87 89 91 93 94 95 44 44 45 46 47 48 48 90 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63 95 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67 99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75 4 50 88 89 91 93 95 96 97 47 48 49 50 51 51 52 90 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67 95 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71 99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79 5 50 90 91 93 95 96 98 98 50 51 52 53 54 55 55 90 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70 95 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74 99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82 6 50 91 92 94 96 98 99 100 53 53 54 55 56 57 57 90 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72 95 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76 99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84 7 50 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59 90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74 95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78 99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86 8 50 94 95 97 99 100 102 102 56 57 58 59 60 60 61 90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76 95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80 99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88 9 50 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62 90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77 95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81 99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89 10 50 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63 90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78 95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82 99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90 11 50 99 100 102 104 105 107 107 59 60 61 62 63 63 63 90 113 114 115 117 119 120 121 74 75 75 76 77 78 78 95 117 118 119 121 123 124 125 78 79 80 81 82 82 82 99 124 125 127 129 130 132 132 86 87 88 89 90 90 90 12 50 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64 90 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79 95 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83 99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91 13 50 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 67 67 90 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79 95 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83 99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91 14 50 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65 90 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80 95 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84 99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92 15 50 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66 90 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81 95 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85 99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93 16 50 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67 90 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82 95 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87 99 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94 17 50 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70 90 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84 95 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89 99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97 Fonte: National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004;114:555-

10. Tabela de velocidade de crescimento segundo gênero e idade de acordo com Tanner

MASCULINO FEMININO (cm/ano) (cm/ano) Idade Percentil 50 Desvio-padrão Percentil 50 Desvio-padrão

  • Geneva, 1995, p.
    • 0,0 0,0 50,5 3,3 3,0 11,0 102,3 16,5 8,0 11,0 131,7 27,9 13,0 11,0 162,6 50, Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso
    • 0,0 1,0 54,6 4,3 4,0 0,0 102,9 16,7 9,0 0,0 132,2 28,1 14,0 0,0 163,1 50,
    • 0,0 2,0 58,1 5,2 4,0 1,0 103,6 16,9 9,0 1,0 132,6 28,4 14,0 1,0 163,6 51,
    • 0,0 3,0 61,1 6,0 4,0 2,0 104,2 17,0 9,0 2,0 133,0 28,6 14,0 2,0 164,2 51,
    • 0,0 4,0 63,7 6,7 4,0 3,0 104,8 17,2 9,0 3,0 133,5 28,9 14,0 3,0 164,7 52,
    • 0,0 5,0 65,9 7,3 4,0 4,0 105,4 17,4 9,0 4,0 133,9 29,2 14,0 4,0 165,2 52,
    • 0,0 6,0 67,8 7,8 4,0 5,0 106,0 17,5 9,0 5,0 134,4 29,5 14,0 5,0 165,7 53,
    • 0,0 7,0 69,5 8,3 4,0 6,0 106,6 17,7 9,0 6,0 134,8 29,7 14,0 6,0 166,2 53,
    • 0,0 8,0 71,0 8,8 4,0 7,0 107,1 17,9 9,0 7,0 135,3 30,0 14,0 7,0 166,7 54,
    • 0,0 9,0 72,3 9,2 4,0 8,0 107,7 18,0 9,0 8,0 135,7 30,3 14,0 8,0 167,2 54,
    • 0,0 10,0 73,6 9,5 4,0 9,0 108,3 18,2 9,0 9,0 136,1 30,6 14,0 9,0 167,6 55,
    • 0,0 11,0 74,9 9,9 4,0 10,0 108,8 18,3 9,0 10,0 136,6 30,9 14,0 10,0 168,1 55,
    • 0,0 12,0 76,1 10,2 4,0 11,0 109,4 18,5 9,0 11,0 137,1 31,1 14,0 11,0 168,6 56,
    • 0,0 13,0 77,2 10,4 5,0 0,0 109,9 18,7 10,0 0,0 137,5 31,4 15,0 0,0 169,0 56,
    • 0,0 14,0 78,3 10,7 5,0 1,0 110,5 18,8 10,0 1,0 138,0 31,7 15,0 1,0 169,4 57,
    • 0,0 15,0 79,4 10,9 5,0 2,0 111,0 19,0 10,0 2,0 138,4 32,0 15,0 2,0 169,9 57,
    • 0,0 16,0 80,4 11,1 5,0 3,0 111,5 19,2 10,0 3,0 138,9 32,4 15,0 3,0 170,3 58,
    • 0,0 17,0 81,4 11,3 5,0 4,0 112,1 19,3 10,0 4,0 139,4 32,7 15,0 4,0 170,7 58,
    • 0,0 18,0 82,4 11,5 5,0 5,0 112,6 19,5 10,0 5,0 139,9 33,0 15,0 5,0 171,1 59,
    • 0,0 19,0 83,3 11,7 5,0 6,0 113,1 19,7 10,0 6,0 140,3 33,3 15,0 6,0 171,5 59,
    • 0,0 20,0 84,2 11,8 5,0 7,0 113,6 19,8 10,0 7,0 140,8 33,6 15,0 7,0 171,8 60,
    • 0,0 21,0 85,1 12,0 5,0 8,0 114,1 20,0 10,0 8,0 141,3 33,9 15,0 8,0 172,2 60,
    • 0,0 22,0 86,0 12,2 5,0 9,0 114,6 20,2 10,0 9,0 141,8 34,3 15,0 9,0 172,6 60,
    • 0,0 23,0 86,8 12,4 5,0 10,0 115,1 20,3 10,0 10,0 142,3 34,6 15,0 10,0 172,9 61,
    • 0,0 24,0 87,6 12,6 5,0 11,0 115,6 20,5 10,0 11,0 142,8 35,0 15,0 11,0 173,2 61,
    • 0,0 25,0 88,5 12,8 6,0 0,0 116,1 20,7 11,0 0,0 143,3 35,3 16,0 0,0 173,5 62,
    • 0,0 26,0 89,2 13,0 6,0 1,0 116,6 20,9 11,0 1,0 143,8 35,6 16,0 1,0 173,8 62,
    • 0,0 27,0 90,0 13,1 6,0 2,0 117,1 21,0 11,0 2,0 144,3 36,0 16,0 2,0 174,1 62,
    • 0,0 28,0 90,8 13,3 6,0 3,0 117,5 21,2 11,0 3,0 144,8 36,4 16,0 3,0 174,4 63,
    • 0,0 29,0 91,6 13,5 6,0 4,0 118,0 21,4 11,0 4,0 145,3 36,7 16,0 4,0 174,7 63,
    • 0,0 30,0 92,3 13,7 6,0 5,0 118,5 21,6 11,0 5,0 145,8 37,1 16,0 5,0 174,9 64,
    • 0,0 31,0 93,0 13,8 6,0 6,0 119,0 21,7 11,0 6,0 146,4 37,5 16,0 6,0 175,2 64,
    • 0,0 32,0 93,7 14,0 6,0 7,0 119,4 21,6 11,0 7,0 146,9 37,8 16,0 7,0 175,4 64,
    • 0,0 33,0 94,5 14,2 6,0 8,0 119,9 22,1 11,0 8,0 147,4 38,2 16,0 8,0 175,6 65,
    • 0,0 34,0 95,2 14,4 6,0 9,0 120,3 22,3 11,0 9,0 148,0 38,6 16,0 9,0 175,8 65,
    • 0,0 35,0 95,8 14,5 6,0 10,0 120,8 22,5 11,0 10,0 148,5 39,0 16,0 10,0 175,9 65,
    • 0,0 36,0 96,5 14,7 6,0 11,0 121,2 22,7 11,0 11,0 149,1 39,4 16,0 11,0 176,1 66,
    • 2,0 0,0 85,6 12,3 7,0 0,0 121,7 22,9 12,0 0,0 149,7 39,8 17,0 0,0 176,2 66,
    • 2,0 1,0 86,4 12,5 7,0 1,0 122,1 23,0 12,0 1,0 150,2 40,2 17,0 1,0 176,3 66,
    • 2,0 2,0 87,2 12,7 7,0 2,0 122,6 23,2 12,0 2,0 150,8 40,6 17,0 2,0 176,4 66,
    • 2,0 3,0 88,1 12,9 7,0 3,0 123,0 23,4 12,0 3,0 151,3 41,0 17,0 3,0 176,5 67,
    • 2,0 4,0 88,9 13,1 7,0 4,0 123,5 23,6 12,0 4,0 151,9 41,4 17,0 4,0 176,6 67,
    • 2,0 5,0 89,7 13,3 7,0 5,0 123,9 23,8 12,0 5,0 152,5 41,8 17,0 5,0 176,7 67,
    • 2,0 6,0 90,4 13,5 7,0 6,0 124,4 24,0 12,0 6,0 153,0 42,3 17,0 6,0 176,7 67,
    • 2,0 7,0 91,2 13,7 7,0 7,0 124,8 24,2 12,0 7,0 153,6 42,7 17,0 7,0 176,8 68,
    • 2,0 8,0 92,0 13,9 7,0 8,0 125,2 24,4 12,0 8,0 154,2 43,1 17,0 8,0 176,8 68,
    • 2,0 9,0 92,7 14,1 7,0 9,0 125,7 24,7 12,0 9,0 154,8 43,6 17,0 9,0 176,8 68,
    • 2,0 10,0 93,5 14,3 7,0 10,0 126,1 24,9 12,0 10,0 155,3 44,0 17,0 10,0 176,8 68,
    • 2,0 11,0 94,2 14,4 7,0 11,0 126,5 25,1 12,0 11,0 155,9 44,5 17,0 11,0 176,8 68,
    • 3,0 0,0 94,9 14,6 8,0 0,0 127,0 25,3 13,0 0,0 156,5 45,0 18,0 0,0 176,8 68,
    • 3,0 1,0 95,6 14,8 8,0 1,0 127,4 25,5 13,0 1,0 157,0 45,
    • 3,0 2,0 96,3 15,0 8,0 2,0 127,8 25,7 13,0 2,0 157,6 45,
    • 3,0 3,0 97,0 15,2 8,0 3,0 128,3 26,0 13,0 3,0 158,2 46,
    • 3,0 4,0 97,7 15,3 8,0 4,0 128,7 26,2 13,0 4,0 158,7 46,
    • 3,0 5,0 98,4 15,5 8,0 5,0 129,1 26,4 13,0 5,0 159,3 47,
    • 3,0 6,0 99,1 15,7 8,0 6,0 129,6 26,7 13,0 6,0 159,9 47,
    • 3,0 7,0 99,7 15,8 8,0 7,0 130,0 26,9 13,0 7,0 160,4 48,
    • 3,0 8,0 100,4 16,0 8,0 8,0 130,4 27,1 13,0 8,0 161,0 48,
    • 3,0 9,0 101,0 16,2 8,0 9,0 130,9 27,4 13,0 9,0 161,5 49,
    • 3,0 10,0 101,7 16,4 8,0 10,0 131,3 27,6 13,0 10,0 162,1 49,
    • 0,0 0,0 49,9 3,2 3,0 11,0 101,0 15,8 8,0 11,0 131,7 28,1 13,0 11,0 160,2 50, Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso Anos Mês Estatura Peso
    • 0,0 1,0 53,5 4,0 4,0 0,0 101,6 16,0 9,0 0,0 132,2 28,5 14,0 0,0 160,4 50,
    • 0,0 2,0 56,8 4,7 4,0 1,0 102,2 16,1 9,0 1,0 132,7 28,8 14,0 1,0 160,5 50,
    • 0,0 3,0 59,5 5,4 4,0 2,0 102,8 16,2 9,0 2,0 133,2 29,1 14,0 2,0 160,7 50,
    • 0,0 4,0 62,0 6,0 4,0 3,0 103,4 16,4 9,0 3,0 133,7 29,4 14,0 3,0 160,8 51,
    • 0,0 5,0 64,1 6,7 4,0 4,0 104,0 16,5 9,0 4,0 134,2 29,8 14,0 4,0 161,0 51,
    • 0,0 6,0 65,9 7,2 4,0 5,0 104,5 16,7 9,0 5,0 134,7 30,1 14,0 5,0 161,1 51,
    • 0,0 7,0 67,6 7,7 4,0 6,0 105,1 16,8 9,0 6,0 135,2 30,5 14,0 6,0 161,2 52,
    • 0,0 8,0 69,1 8,2 4,0 7,0 105,6 17,0 9,0 7,0 135,7 30,8 14,0 7,0 161,3 52,
    • 0,0 9,0 70,4 8,6 4,0 8,0 106,2 17,1 9,0 8,0 136,2 31,1 14,0 8,0 161,4 52,
    • 0,0 10,0 71,8 8,9 4,0 9,0 106,7 17,2 9,0 9,0 136,8 31,5 14,0 9,0 161,5 52,
    • 0,0 11,0 73,1 9,2 4,0 10,0 107,3 17,4 9,0 10,0 137,3 31,8 14,0 10,0 161,6 53,
    • 0,0 12,0 74,3 9,5 4,0 11,0 107,8 17,5 9,0 11,0 137,8 32,2 14,0 11,0 161,7 53,
    • 0,0 13,0 75,5 9,8 5,0 0,0 108,4 17,7 10,0 0,0 138,3 32,5 15,0 0,0 161,8 53,
    • 0,0 14,0 76,7 10,0 5,0 1,0 108,9 17,8 10,0 1,0 138,8 32,9 15,0 1,0 161,9 53,
    • 0,0 15,0 77,8 10,2 5,0 2,0 109,5 18,0 10,0 2,0 139,4 33,3 15,0 2,0 161,9 54,
    • 0,0 16,0 78,9 10,4 5,0 3,0 110,0 18,1 10,0 3,0 139,9 33,6 15,0 3,0 162,0 54,
    • 0,0 17,0 79,9 10,6 5,0 4,0 110,5 18,3 10,0 4,0 140,4 34,0 15,0 4,0 162,0 54,
    • 0,0 18,0 80,9 10,8 5,0 5,0 111,0 18,4 10,0 5,0 140,9 34,4 15,0 5,0 162,1 54,
    • 0,0 19,0 81,9 11,0 5,0 6,0 111,6 18,6 10,0 6,0 141,5 34,7 15,0 6,0 162,1 55,
    • 0,0 20,0 82,9 11,2 5,0 7,0 112,1 18,7 10,0 7,0 142,0 35,1 15,0 7,0 162,2 55,
    • 0,0 21,0 83,8 11,4 5,0 8,0 112,6 18,9 10,0 8,0 142,6 35,5 15,0 8,0 162,2 55,
    • 0,0 22,0 84,7 11,5 5,0 9,0 113,1 19,0 10,0 9,0 143,1 35,8 15,0 9,0 162,3 55,
    • 0,0 23,0 85,6 11,7 5,0 10,0 113,6 19,2 10,0 10,0 143,7 36,2 15,0 10,0 162,3 55,
    • 0,0 24,0 86,5 11,9 5,0 11,0 114,1 19,4 10,0 11,0 144,2 36,6 15,0 11,0 162,4 55,
    • 0,0 25,0 87,3 12,1 6,0 0,0 114,6 19,5 11,0 0,0 144,8 37,0 16,0 0,0 162,4 55,
    • 0,0 26,0 88,2 12,3 6,0 1,0 115,1 19,7 11,0 1,0 145,3 37,3 16,0 1,0 162,5 56,
    • 0,0 27,0 89,0 12,4 6,0 2,0 115,6 19,9 11,0 2,0 145,9 37,7 16,0 2,0 162,5 56,
    • 0,0 28,0 89,8 12,6 6,0 3,0 116,1 20,0 11,0 3,0 146,5 38,1 16,0 3,0 162,6 56,
    • 0,0 29,0 90,6 12,8 6,0 4,0 116,6 20,2 11,0 4,0 147,0 38,5 16,0 4,0 162,6 56,
    • 0,0 30,0 91,3 12,9 6,0 5,0 117,1 20,4 11,0 5,0 147,6 38,8 16,0 5,0 162,7 56,
    • 0,0 31,0 92,1 13,1 6,0 6,0 117,6 20,6 11,0 6,0 148,2 39,2 16,0 6,0 162,7 56,
    • 0,0 32,0 92,8 13,3 6,0 7,0 118,1 20,8 11,0 7,0 148,8 39,6 16,0 7,0 162,8 56,
    • 0,0 33,0 93,5 13,4 6,0 8,0 118,6 21,0 11,0 8,0 149,3 40,0 16,0 8,0 162,8 56,
